侠骨柔情

浪迹天涯,追月寻梦
个人资料
  • 博客访问:
正文

2007世界GDP排名

(2008-06-12 20:21:15) 下一个
名次 国别 GDP(亿美元) 人均GDP(美元)

1 美国 139800 46280
2 日本 52900 41480
3 德国 32800 39710
4 中国 30100 2280
5 英国 25700 42430
6 法国 25200 41200
7 意大利 20900 35980
8 西班牙 14100 30820
9 加拿大 13600 41470
10 俄罗斯 11400 8030
11 韩国 9920 20240
12 巴西 9340 4930
13 印度 9280 830
14 墨西哥 8850 8140
15 荷兰 7560 45880
16 澳大利亚 7460 3590
17 比利时 4470 43010
18 瑞典 4470 48950
19 瑞士 4310 57040
20 中国台湾 3980 17520
21 印度尼西亚3960 1590  
[ 打印 ]
阅读 ()评论 (3)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.