2008 (856)
2009 (2525)
2010 (1684)
2011 (517)
2012 (336)
2014 (4)
级别 | 事件 | 日期 | 死亡人数 |
1 | 美国世贸中心 | 2001 年 9 月 11 日 | 2,666 |
2 | 密西西比河轮船锅炉爆炸 | 1865 年 4 月 27 日 | 1,547 |
3 | 威斯康星州森林火灾 | 1871 年 10 月 8 日 | 1,152 |
4 | 纽约斯洛柯姆将军远洋轮 | 1904 年 6 月 15 日 | 1,030 |
5 | 芝加哥伊洛克剧场 | 1903 年 12 月 30 日 | 602 |
6 | 明尼苏达州森林火灾 | 1918 年 10 月 12 日 | 559 |
7 | 波士顿可可树林夜总会 | 1942 年 11 月 28 日 | 492 |
8 | 德州城 SSGrandcamp 化工厂火灾 | 1947 年 4 月 16 日 | 468 |
9 | 明尼苏达州森林火灾 | 1894 年 9 月 1 日 | 418 |
10 | 西佛吉尼亚州 Monongha 煤矿爆炸 | 1907 年 12 月 6 日 | 361 |
11 | 新泽西州劳埃德北线轮船火灾 | 1900 年 6 月 30 日 | 326 |
12 | 芝加哥港弹药库爆炸 | 1944 年 7 月 17 日 | 322 |
13 | 俄亥俄州监狱火灾 | 1930 年 4 月 21 日 | 320 |
14 | 旧金山地震、火灾 | 1906 年 4 月 18 日 | 315* |
15 | 德州新伦敦联合学校瓦斯爆炸 | 1937 年 3 月 18 日 | 294 |
16 | 宾夕法尼亚州煤矿爆炸 | 1928 年 5 月 19 日 | 273 |
17 | 新墨西哥州道森煤矿爆炸 | 1913 年 10 月 22 日 | 263 |
18 | 伊利诺斯州圣保罗煤矿爆炸 | 1909 年 11 月 13 日 | 259 |
19 | 1871 年10 月 8 日 至 9 日 | 250 | |
20 | 宾夕法尼亚州煤矿爆炸 | 1907 年 12 月 19 日 | 239 |
来源 : NFPA 档案资料
美国消防协会 http://www.nfpa.org.cn/