关于空气微粒含量PM10的定义可看旧贴:
北京smog水平的走向图.
这是7月18-8月18日的走势图,奥运时期空气的确比平常好得多.除了下面所提的季节性,北京停止工厂生产和限制高达90%车子运行应该是很管用:

下图显示2006北京一年中每月的平均值,微粒含量有季节性, 夏天六,七,八月正好是最低的.平时情况要严重的多.空气微粒的含量会导致严重的呼吸道感染.中国由呼吸道引起的死亡率是10万人里110人,是第二大的死亡原因, 相对来说英国是72人.

下表显示世界银行统计的污染最严重的各大城市,用PM10的年平均率作指标:
                    				| 					                            City                            						 | 						                            Country                            						 | 						                            PM10                            						 | 	
				| 					                            Cairo                            						 | 						                            Egypt                            						 | 						                            169                            						 | 	
				| 					                            Delhi                            						 | 						                            India                            						 | 						                            150                            						 | 	
				| 					                            Kolkata                            						 | 						                            India                            						 | 						                            128                            						 | 	
				| 					                            Tianjin                            						 | 						                            China                            						 | 						                            125                            						 | 	
				| 					                            Chongqing                            						 | 						                            China                            						 | 						                            123                            						 | 	
				| 					                            Kampur                            						 | 						                            India                            						 | 						                            109                            						 | 	
				| 					                            Lucknow                            						 | 						                            India                             						 | 						                            109                            						 | 	
				| 					                            Jakarta                            						 | 						                            Indonesia                            						 | 						                            104                            						 | 	
				| 					                            Shenyang                            						 | 						                            China                            						 | 						                            101                            						 | 	
				| 					                            Zhengzhou                            						 | 						                            China                            						 | 						                            97                            						 | 	
				| 					                            Jinan                            						 | 						                            China                            						 | 						                            94                            						 | 	
				| 					                            Lanzhou                            						 | 						                            China                            						 | 						                            91                            						 | 	
				| 					                            Beijing                            						 | 						                            China                            						 | 						                            89                            						 | 	
				| 					                            Taiyuan                            						 | 						                            China                            						 | 						                            88                            						 | 	
				|   | 	  | 	  | 	
				| 					                            Other Olympic cities                            						 | 	  | 	  | 	
				| 					                            London                            						 | 						                            United Kingdom                            						 | 						                            21                            						 | 	
				| 					                            Athens                            						 | 						                            Greece                            						 | 						                            43                            						 | 	
				| 					                            Sydney                            						 | 						                            Australia                            						 | 						                            20                            						 | 	
				| 					                            Seoul                            						 | 						                            Korea                            						 | 						                            41                            						 | 	
				|   | 	  | 	  | 	
				| 					                            Source: World Bank 2004                            						 | 	
    
多数数据来自BBC
              
 
              
你可能是花粉过敏