2009年年历 - 农历:4706 (己丑 - 牛年) |
---|
1 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | | | | | 1 初六 | 2 初七 | 3 初八 | 4 初九 | 5 小寒 | 6 十一 | 7 十二 | 8 十三 | 9 十四 | 10 十五 | 11 十六 | 12 十七 | 13 十八 | 14 十九 | 15 二十 | 16 廿一 | 17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 | 20 大寒 | 21 廿六 | 22 廿七 | 23 廿八 | 24 廿九 | 25 三十 | 26 春节 | 27 初二 | 28 初三 | 29 初四 | 30 初五 | 31 初六 | | | | | | | |
| 2 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 1 初七 | 2 初八 | 3 初九 | 4 立春 | 5 十一 | 6 十二 | 7 十三 | 8 十四 | 9 十五 | 10 十六 | 11 十七 | 12 十八 | 13 十九 | 14 二十 | 15 廿一 | 16 廿二 | 17 廿三 | 18 雨水 | 19 廿五 | 20 廿六 | 21 廿七 | 22 廿八 | 23 廿九 | 24 三十 | 25 二月 | 26 初二 | 27 初三 | 28 初四 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 1 初五 | 2 初六 | 3 初七 | 4 初八 | 5 惊蛰 | 6 初十 | 7 十一 | 8 十二 | 9 十三 | 10 十四 | 11 十五 | 12 十六 | 13 十七 | 14 十八 | 15 十九 | 16 二十 | 17 廿一 | 18 廿二 | 19 廿三 | 20 春分 | 21 廿五 | 22 廿六 | 23 廿七 | 24 廿八 | 25 廿九 | 26 三十 | 27 三月 | 28 初二 | 29 初三 | 30 初四 | 31 初五 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | | | | 1 初六 | 2 初七 | 3 初八 | 4 清明 | 5 初十 | 6 十一 | 7 十二 | 8 十三 | 9 十四 | 10 十五 | 11 十六 | 12 十七 | 13 十八 | 14 十九 | 15 二十 | 16 廿一 | 17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 | 20 谷雨 | 21 廿六 | 22 廿七 | 23 廿八 | 24 廿九 | 25 四月 | 26 初二 | 27 初三 | 28 初四 | 29 初五 | 30 初六 | | | | | | | | | |
|
5 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | | | | | | 1 初七 | 2 初八 | 3 初九 | 4 初十 | 5 立夏 | 6 十二 | 7 十三 | 8 十四 | 9 十五 | 10 十六 | 11 十七 | 12 十八 | 13 十九 | 14 二十 | 15 廿一 | 16 廿二 | 17 廿三 | 18 廿四 | 19 廿五 | 20 廿六 | 21 夏满 | 22 廿八 | 23 廿九 | 24 五月 | 25 初二 | 26 初三 | 27 初四 | 28 初五 | 29 初六 | 30 初七 | 31 初八 | | | | | | |
| 6 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | | 1 初九 | 2 初十 | 3 十一 | 4 十二 | 5 芒种 | 6 十四 | 7 十五 | 8 十六 | 9 十七 | 10 十八 | 11 十九 | 12 二十 | 13 廿一 | 14 廿二 | 15 廿三 | 16 廿四 | 17 廿五 | 18 廿六 | 19 廿七 | 20 廿八 | 21 夏至 | 22 三十 | 23 闰月 | 24 初二 | 25 初三 | 26 初四 | 27 初五 | 28 初六 | 29 初七 | 30 初八 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | | | | 1 初九 | 2 初十 | 3 十一 | 4 十二 | 5 十三 | 6 十四 | 7 小暑 | 8 十六 | 9 十七 | 10 十八 | 11 十九 | 12 二十 | 13 廿一 | 14 廿二 | 15 廿三 | 16 廿四 | 17 廿五 | 18 廿六 | 19 廿七 | 20 廿八 | 21 廿九 | 22 六月 | 23 大暑 | 24 初三 | 25 初四 | 26 初五 | 27 初六 | 28 初七 | 29 初八 | 30 初九 | 31 初十 | | | | | | | | |
| 8 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | | | | | | | 1 十一 | 2 十二 | 3 十三 | 4 十四 | 5 十五 | 6 十六 | 7 立秋 | 8 十八 | 9 十九 | 10 二十 | 11 廿一 | 12 廿二 | 13 廿三 | 14 廿四 | 15 廿五 | 16 廿六 | 17 廿七 | 18 廿八 | 19 廿九 | 20 七月 | 21 初二 | 22 初三 | 23 处暑 | 24 初五 | 25 初六 | 26 初七 | 27 初八 | 28 初九 | 29 初十 | 30 十一 | 31 十二 | | | | | |
|
9 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | | | 1 十三 | 2 十四 | 3 十五 | 4 十六 | 5 十七 | 6 十八 | 7 白露 | 8 二十 | 9 廿一 | 10 廿二 | 11 廿三 | 12 廿四 | 13 廿五 | 14 廿六 | 15 廿七 | 16 廿八 | 17 廿九 | 18 三十 | 19 八月 | 20 初二 | 21 初三 | 22 初四 | 23 秋分 | 24 初六 | 25 初七 | 26 初八 | 27 初九 | 28 初十 | 29 十一 | 30 十二 | | | | | | | | | | |
| 10 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | | | | | 1 十三 | 2 十四 | 3 十五 | 4 十六 | 5 十七 | 6 十八 | 7 十九 | 8 寒露 | 9 廿一 | 10 廿二 | 11 廿三 | 12 廿四 | 13 廿五 | 14 廿六 | 15 廿七 | 16 廿八 | 17 廿九 | 18 九月 | 19 初二 | 20 初三 | 21 初四 | 22 初五 | 23 霜降 | 24 初七 | 25 初八 | 26 初九 | 27 初十 | 28 十一 | 29 十二 | 30 十三 | 31 十四 | | | | | | | |
| 11 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 1 十五 | 2 十六 | 3 十七 | 4 十八 | 5 十九 | 6 二十 | 7 立冬 | 8 廿二 | 9 廿三 | 10 廿四 | 11 廿五 | 12 廿六 | 13 廿七 | 14 廿八 | 15 廿九 | 16 三十 | 17 十月 | 18 初二 | 19 初三 | 20 初四 | 21 初五 | 22 小雪 | 23 初七 | 24 初八 | 25 初九 | 26 初十 | 27 十一 | 28 十二 | 29 十三 | 30 十四 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | | | 1 十五 | 2 十六 | 3 十七 | 4 十八 | 5 十九 | 6 二十 | 7 大雪 | 8 廿二 | 9 廿三 | 10 廿四 | 11 廿五 | 12 廿六 | 13 廿七 | 14 廿八 | 15 廿九 | 16 冬月 | 17 初二 | 18 初三 | 19 初四 | 20 初五 | 21 初六 | 22 冬至 | 23 初八 | 24 初九 | 25 初十 | 26 十一 | 27 十二 | 28 十三 | 29 十四 | 30 十五 | 31 十六 | | | | | | | | | |
|
Source: http://www.herongyang.com/2009/