特朗普-tradetalk威胁!美元上涨,加元暴跌
加拿大养老基金剑指美元!
油价大跌!三年来最大周跌幅!
特朗普:7月9日加关税大限,延期说不!
特朗普威胁加拿大增关税美股纳指、标普暴跌
特朗普痛批哈梅内伊:厚颜无耻且愚蠢!
美国监管机构求意见:银行资本规则截止8月26日。
G20第三次协调人会议闭幕多国达成共识美国缺席引关注
特朗普突然断谈[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10NKE|15.28%|5.86|72.09|20.58%|Nike,Inc
KTOS|10.83%|4.61|45.81|6.25%|KratosDefense&SecuritySolutionsInc
FLS|2.79%|3.39|53.33|15.93%|FlowserveCorp
APPS|9.60%|1.3|5.76|0.17%|DigitalTurbineInc
SPTN|0.34%|1.86|26.49|50.17%|SpartanNashCo
LBRDK|2.45%|3.58|95.68|3.72%|LibertyBroadbandCorp
ARM|4.06%|1.36|164.56|13.46%|ArmHoldingsplc.ADR
SKX|0.3...[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10NKE|14.97%|12.08|71.9|20.25%|Nike,Inc
TDOC|8.31%|6.18|8.72|26.36%|TeladocHealthInc
KTOS|7.43%|6.86|44.4|2.99%|KratosDefense&SecuritySolutionsInc
PL|7.18%|4.52|6.49|29.13%|PlanetLabsPBC
SKX|0.22%|2.37|62.97|0.75%|SkechersUSA,Inc
AMBA|1.91%|1.68|70.62|36.66%|AmbarellaInc
AMSC|2.53%|1.89|37.61|23.71%|AmericanSuperconductorCorp
JOBY|2.64%...[
阅读全文]
OVHcloud携手Crayon构建欧洲数据高地
耐克股价飙升9%阿迪达斯、彪马跟风上扬
日电信电话公司拟IPO房地产信托基金上新加坡交易所
欧洲央行或调整通胀目标?专家最新建议!
软银接班人浮现孙正义十年执掌计划曝光
油价暴跌在即!地缘风险缓和推动跌势
丰田五月全球销量创历史新高产量却首降!
欧股强势开盘斯托克50指数涨0.79%
欧洲央行管委警告:经[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10QS|34.92%|13.98|7.65|74.66%|QuantumScapeCorp
AVAV|15.93%|7.52|272.37|43.32%|AeroVironmentInc
BKSY|18.52%|3.39|20.48|61.13%|BlackSkyTechnologyInc
ENVX|20.76%|3.0|10.53|23.88%|EnovixCorporation
MLKN|12.49%|3.68|19.82|17.21%|MillerKnollInc
TWI|13.02%|3.12|10.42|15.01%|TitanInternational,Inc
HSAI|19.26%|1.64|23.1|26.64%|HesaiGroupADR
RKLB...[
阅读全文]
美Q1GDP下修,消费者削减娱乐开销!
中概股周四异军突起小马智行飙涨12%小鹏汽车重挫7%!
马斯克的心腹大将离职,特斯拉动荡再升级!
美联储官员倾向观望,7月降息希望渺茫。
美股周四收高!标普纳指刷历史高位!
油价持稳,伊朗供应风险引担忧
特朗普贸易风暴来袭!
摩根士丹利:微软领跑生成式AI创新风潮
油价小涨投资者lookout需求信号
美股[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10NKTR|19.10%|31.3|29.12|233.56%|NektarTherapeutics
TIGR|22.39%|7.89|9.95|18.31%|UPFintechHoldingLtdADR
POET|17.63%|9.21|5.07|25.50%|POETTechnologiesInc
BMBL|25.14%|4.04|6.52|24.67%|BumbleInc
AAOI|12.62%|2.0|26.23|56.32%|AppliedOptoelectronicsInc
ADPT|12.49%|2.58|11.98|18.15%|AdaptiveBiotechnologiesCorp
EYPT|14.81%|1.72|10.54|19.64%|EyePoin...[
阅读全文]
美股崛起!英伟达市值暴涨6万亿美元创历史新高
美光科技:人工智能需求旺盈利前景看好!
中概股周三大跌富途控股逆势上涨6%
油价飙升!美国库存降低,特朗普力挺伊朗施压!
特朗普政策或削减11万亿美元赤字!
共和党人称SALT谈判“取得进展”
美元指数三连跌!美国经济数据成焦点
美股收盘涨跌分化標普500指数接近历史新高!
俄罗斯再次考虑OPEC[
阅读全文]
「俄罗斯2024年预算石油收入飙升30%」
拜登:以色列哈马斯停火协议即将达成
美国WTI原油续涨,周一收盘飙升2.9%
美股尾盘mixed表现科技股拖累指数下滑
欧美佳福莱克斯股价飙升5.21%冲破40美元大关
DHT控股股票价格暴涨5%报11.25美元!
霍尼韦尔将分拆为两家实体!
以色列哈马斯协议:解救33人质首步曝光!
盘中异动!股价崩跌5.17%!
克柯兰家具股价暴[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10OPCH|15.30%|2.04|27.66|17.35%|OptionCareHealthInc
BBVA|4.40%|5.17|10.56|9.72%|BancoBilbaoVizcayaArgentariaS.A.ADR
KTOS|4.29%|2.64|30.63|11.46%|KratosDefense&SecuritySolutionsInc
PCRX|5.23%|1.11|21.72|18.04%|PaciraBioSciencesInc
ICL|5.29%|1.12|5.47|8.20%|ICLGroupLtd
DE|5.07%|1.17|429.27|1.67%|Deere&Co
CTRA|2.57%|1.68|28.49|8.56%|CoterraEne...[
阅读全文]