趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10SHOP|21.04%|11.05|108.92|36.89%|ShopifyInc
OLO|10.58%|3.93|6.9|30.19%|OloInc
MSTR|4.88%|2.57|356.59|56.54%|MicrostrategyInc
INOD|0.20%|3.82|45.99|108.86%|InnodataInc
DLO|8.09%|2.35|9.35|12.24%|DLocalLimited
BILL|3.63%|2.06|89.01|50.10%|BILLHoldingsInc
NNE|7.50%|1.57|23.22|29.79%|NanoNuclearEnergyInc
APP|0.91%|1.34|289.03|74.98%|Applov...[
阅读全文]
京东Q3财报即将揭晓!涨约2%!
日月光半导体股价飙升2.2%创23个月新高营收纪录
中概股暴涨中通快递涨近7%
哔哩哔哩涨超3%!机构预测第三季业绩将抬股价!
小鹏G6尼泊尔上市燃爆涨超2%
rivian股价飙涨11.7%大众投资?增至58亿美元
特朗普贸易政策重创亚洲股市韩股暴跌三星惨遭重击
日韩股市全线暴跌!
Apollo警告:通胀远未控制!
美银:投资者америк[
阅读全文]
道指大跌!标普四连涨止步
加拿大政府强制港口工人复工结束罢工危机
美元创2022新高欧元跌入深渊
Meta削减FACEBOOK、Instagram欧盟区订阅费40%!
油价徘徊低点附近供应过剩阴霾笼罩
美联储官员:高通胀或暂停降息!
苹果明年3月推AI智能家居新品
WTI原油周二微涨,需求前景引关注
宏力盘中飙升5.69%报1.30美元!
beamrImaging股价暴跌5.39%!
美联储行[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10SHOP|25.51%|11.67|112.95|41.94%|ShopifyInc
OLO|10.82%|3.24|6.91|30.47%|OloInc
MSTR|3.60%|2.57|352.23|54.62%|MicrostrategyInc
BILL|4.68%|1.62|89.91|51.62%|BILLHoldingsInc
APP|0.59%|1.18|288.13|74.43%|ApplovinCorp
DLO|7.11%|1.84|9.27|11.22%|DLocalLimited
SQ|4.20%|2.44|86.9|20.06%|BlockInc
TOST|4.19%|1.9|39.54|28.33%|ToastInc
ZI|5.21...[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10BTBT|26.34%|5.71|5.42|60.83%|BitDigitalInc
MARA|29.92%|3.26|25.01|61.35%|MARAHoldingsInc
COIN|19.76%|4.51|324.24|74.07%|CoinbaseGlobalInc
CLSK|29.77%|2.73|17.61|70.56%|CleansparkInc
HUT|25.56%|2.95|24.59|58.03%|Hut8Corp
RIOT|16.86%|4.21|14.97|66.70%|RiotPlatformsInc
JOBY|20.35%|3.86|6.27|24.40%|JobyAviationInc
HIVE|12.90%|3.03|5.25|54...[
阅读全文]
台积电暴跌1.3%!停供大陆7纳米AI芯片!
港股房产股暴跌,房多多、贝壳腰斩!
法国削减增税计划!
沃达丰上半年收入增长1.7%德国市场疲软不影响预期
比特币冲破9万美元大关!第九城市涨超4%
美股暴涨只是暂时回暖?
韩国政府致力化解医生辞职潮遭批评!
美股涨势遇阻ButtonModuleProfitsFade
特朗普交易“红灯”来了!
美联储降息!银行跟进降低存款[
阅读全文]
标普6000点大关!道指破44000!
油价跌幅扩大美元强势压制
芯源系统暴跌!分析师:technically无忧
WTI原油暴跌3.3%!美元强势压制油价!
布鲁克代尔护理股价大涨5.07%!
午盘激荡!格林酒店股价暴跌5.87%
AILERON暴跌5.26%收报3.60美元
OpenAI探索训练模型新路径!
AMC院线股价暴涨5.04%!
金融巨头Virtu爆发式反弹涨5%!
道森地探盘中异动猛涨近11%!
美股尾盘逆[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10BTBT|26.32%|6.69|5.42|60.81%|BitDigitalInc
COIN|22.44%|4.57|331.5|77.97%|CoinbaseGlobalInc
MARA|29.00%|3.42|24.83|60.21%|MARAHoldingsInc
RIOT|21.76%|4.26|15.6|73.70%|RiotPlatformsInc
HUT|27.24%|3.2|24.92|60.15%|Hut8Corp
LMND|20.68%|4.24|34.32|45.61%|LemonadeInc
CLSK|25.31%|2.78|17.0|64.70%|CleansparkInc
JOBY|17.66%|4.08|6.13|21.63%|Jo...[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10AXON|28.68%|7.41|603.18|41.64%|AxonEnterpriseInc
AMSC|20.59%|4.34|34.14|19.62%|AmericanSuperconductorCorp
AVXL|21.02%|3.66|9.24|35.19%|AnavexLifeSciencesCorporation
MNMD|12.90%|5.41|8.49|38.27%|MindMedicineInc
SMR|13.01%|3.07|24.49|28.83%|NuScalePowerCorporation
AGIO|7.23%|3.43|59.06|31.62%|AgiosPharmaceuticalsInc
TVTX|12.40%|2.24|19.85|1...[
阅读全文]
韩国散户追捧美股,持仓金额破千亿美元!
默克尔或圣诞节前进行信任投票!
朔尔茨即将与普京通电话!
特朗普会谈,德国总理强调续合作愿望
加拿大皇家银行:金价跌落后将反弹
克宫否认普京与特朗普通话传闻
特朗普任命“边境沙皇”驱逐非法移民!
石破茂新内阬揭晓!
COACH市场份额飙升18%Tapestry业绩超预期!
内塔尼亚胡?一名助手陷“丑闻”[
阅读全文]