正文

哈哈,到目前战绩不错,除了UVXY的call大盈,LABU和SOXL的call也搞了个饭盒

(2022-01-10 10:17:19) 下一个
DRIP 02/18/2022 3.00 Call Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares 2 4 01/06/2022 01/10/2022 $330.00 $320.04 $9.96 0.00  
GUSH 02/18/2022 120.00 Put Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares 1 0 01/10/2022 01/10/2022 $2,570.00 $2,370.00 $200.00 0.00  
LABU 01/21/2022 20.00 Call Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 1 0 01/10/2022 01/10/2022 $680.00 $630.00 $50.00 0.00  
SOXL 01/21/2022 50.00 Call Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares 1 0 01/10/2022 01/10/2022 $750.00 $760.00 -$10.00 0.00  
SOXL 01/21/2022 50.00 Call Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares 1 0 01/10/2022 01/10/2022 $770.00 $700.00 $70.00 0.00  
SPXS 02/18/2022 15.00 Call Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares 1 3 01/07/2022 01/10/2022 $310.00 $230.02 $79.98 0.00  
SPXS 02/18/2022 15.00 Call Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares 1 3 01/07/2022 01/10/2022 $315.00 $230.02 $84.98 0.00  
UCO 01/21/2022 100.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 0 01/10/2022 01/10/2022 $850.00 $785.00 $65.00 0.00  
UCO 01/21/2022 100.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 0 01/10/2022 01/10/2022 $855.00 $790.00 $65.00 0.00  
UCO 01/21/2022 100.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 0 01/10/2022 01/10/2022 $900.00 $850.00 $50.00 0.00  
UCO 01/21/2022 100.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 0 01/10/2022 01/10/2022 $900.00 $890.00 $10.00 0.00  
UCO 01/21/2022 100.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 0 01/10/2022 01/10/2022 $920.00 $850.00 $70.00 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 0 01/10/2022 01/10/2022 $330.00 $289.00 $41.00 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 3 01/07/2022 01/10/2022 $305.00 $199.02 $105.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 3 01/07/2022 01/10/2022 $315.00 $190.02 $124.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 3 01/07/2022 01/10/2022 $315.00 $217.02 $97.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 3 01/07/2022 01/10/2022 $315.00 $230.02 $84.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 3 01/07/2022 01/10/2022 $320.00 $190.02 $129.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 3 01/07/2022 01/10/2022 $320.00 $200.02 $119.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 3 01/07/2022 01/10/2022 $320.00 $209.02 $110.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 3 01/07/2022 01/10/2022 $325.00 $209.02 $115.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 3 01/07/2022 01/10/2022 $330.00 $189.02 $140.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 3 01/07/2022 01/10/2022 $345.00 $210.02 $134.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 4 01/06/2022 01/10/2022 $260.00 $220.02 $39.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 4 01/06/2022 01/10/2022 $263.00 $221.02 $41.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 4 01/06/2022 01/10/2022 $265.00 $217.02 $47.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 4 01/06/2022 01/10/2022 $290.00 $200.02 $89.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 4 01/06/2022 01/10/2022 $290.00 $200.02 $89.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 4 01/06/2022 01/10/2022 $290.00 $225.02 $64.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 4 01/06/2022 01/10/2022 $295.00 $200.02 $94.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 4 01/06/2022 01/10/2022 $295.00 $222.02 $72.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 4 01/06/2022 01/10/2022 $295.00 $224.02 $70.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 4 01/06/2022 01/10/2022 $295.00 $235.02 $59.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 4 01/06/2022 01/10/2022 $305.00 $210.02 $94.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 4 01/06/2022 01/10/2022 $305.00 $222.02 $82.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 4 01/06/2022 01/10/2022 $305.00 $230.02 $74.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 4 01/06/2022 01/10/2022 $305.00 $230.02 $74.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 4 01/06/2022 01/10/2022 $320.00 $195.02 $124.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 4 01/06/2022 01/10/2022 $320.00 $205.02 $114.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 4 01/06/2022 01/10/2022 $320.00 $230.02 $89.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 5 01/05/2022 01/10/2022 $255.00 $125.02 $129.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 5 01/05/2022 01/10/2022 $260.00 $125.02 $134.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 6 01/04/2022 01/10/2022 $280.00 $116.02 $163.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 7 01/03/2022 01/10/2022 $270.00 $130.02 $139.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 2 4 01/06/2022 01/10/2022 $550.00 $434.04 $115.96 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 2 4 01/06/2022 01/10/2022 $620.00 $400.04 $219.96 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 2 7 01/03/2022 01/10/2022 $570.00 $260.04 $309.96 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.50 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 3 01/07/2022 01/10/2022 $205.00 $157.02 $47.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.50 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 3 01/07/2022 01/10/2022 $208.00 $150.02 $57.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.50 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 3 01/07/2022 01/10/2022 $210.00 $168.02 $41.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.50 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 3 01/07/2022 01/10/2022 $215.00 $161.02 $53.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.50 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 3 01/07/2022 01/10/2022 $215.00 $166.02 $48.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.50 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 3 01/07/2022 01/10/2022 $222.00 $167.02 $54.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.50 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 3 01/07/2022 01/10/2022 $230.00 $162.02 $67.98 0.00  
UVXY 01/14/2022 11.50 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 3 01/07/2022 01/10/2022 $235.00 $167.02 $67.98 0.00  
UVXY 01/21/2022 11.00 Call ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1 0 01/10/2022 01/10/2022 $306.00 $260.00 $46.00 0.00  
VXX 01/14/2022 17.00 Call Barclays Bank PLC ZC SP ETN REDEEM 23/01/2048 USD 27.193879 - Ser A ShortTerm Futu 1 3 01/07/2022 01/10/2022 $256.00 $218.02 $37.98 0.00  
VXX 01/14/2022 17.00 Call Barclays Bank PLC ZC SP ETN REDEEM 23/01/2048 USD 27.193879 - Ser A ShortTerm Futu 1 3 01/07/2022 01/10/2022 $260.00 $218.02 $41.98 0.00  
VXX 01/14/2022 17.00 Call Barclays Bank PLC ZC SP ETN REDEEM 23/01/2048 USD 27.193879 - Ser A ShortTerm Futu 1 3 01/07/2022 01/10/2022 $260.00 $221.02 $38.98 0.00  
VXX 01/14/2022 18.50 Call Barclays Bank PLC ZC SP ETN REDEEM 23/01/2048 USD 27.193879 - Ser A ShortTerm Futu 1 3 01/07/2022 01/10/2022 $132.00 $113.02 $18.98 0.00  
XLE 01/21/2022 65.00 Put The Energy Select Sector SPDR Fund 1 0 01/10/2022 01/10/2022 $475.00 $386.00 $89.00 0.00  
XLE 01/21/2022 65.00 Put The Energy Select Sector SPDR Fund 1 3 01/07/2022 01/10/2022 $460.00 $420.02 $39.98 0.00  
XLE 01/21/2022 65.00 Put The Energy Select Sector SPDR Fund 1 3 01/07/2022 01/10/2022 $460.00 $425.02 $34.98 0.00  
XLE 01/21/2022 65.00 Put The Energy Select Sector SPDR Fund 1 3 01/07/2022 01/10/2022 $460.00 $450.02 $9.98 0.00  
XLE 01/21/2022 65.00 Put The Energy Select Sector SPDR Fund 1 3 01/07/2022 01/10/2022 $460.00 $456.02 $3.98 0.00  
XLE 01/21/2022 65.00 Put The Energy Select Sector SPDR Fund 1 3 01/07/2022 01/10/2022 $465.00 $435.02 $29.98 0.00  
XLE 01/21/2022 65.00 Put The Energy Select Sector SPDR Fund 1 3 01/07/2022 01/10/2022 $470.00 $432.02 $37.98 0.00  
XLE 01/21/2022 65.00 Put The Energy Select Sector SPDR Fund 1 3 01/07/2022 01/10/2022 $470.00 $435.02 $34.98 0.00  
XLE 01/21/2022 65.00 Put The Energy Select Sector SPDR Fund 1 3 01/07/2022 01/10/2022 $470.00 $435.02 $34.98 0.00  
XLE 01/21/2022 65.00 Put The Energy Select Sector SPDR Fund 1 3 01/07/2022 01/10/2022 $470.00 $440.02 $29.98 0.00  
XLE 01/21/2022 65.00 Put The Energy Select Sector SPDR Fund 1 3 01/07/2022 01/10/2022 $470.00 $445.02 $24.98 0.00  
XLE 01/21/2022 65.00 Put The Energy Select Sector SPDR Fund 1 4 01/06/2022 01/10/2022 $450.00 $490.02 -$40.02 0.00  
XLE 01/21/2022 65.00 Put The Energy Select Sector SPDR Fund 1 4 01/06/2022 01/10/2022 $460.00 $485.02 -$25.02 0.00  
XLE 01/21/2022 65.00 Put The Energy Select Sector SPDR Fund 1 4 01/06/2022 01/10/2022 $460.00 $485.02 -$25.02 0.00  
XLE 01/21/2022 65.00 Put The Energy Select Sector SPDR Fund 2 0 01/10/2022 01/10/2022 $960.00 $810.00 $150.00 0.00
 
[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.