下周如何走,看周末Omicron消息面,目前英国感染者1万,死7人,我option周末持仓表达我的看法。VIX跳升,大盘接着跌,生化科技可能继续涨
OptionsMarket Value = $14,046.00 Day Change($) = +$750.00 Day Change(%) = +5.64% Gain/Loss($) = +$866.74 Gain/Loss(%) = +6.58% |
---|
Symbol | Quantity | Last | Change($) | Change(%) | Market Value | Unit Cost | Total Cost | Gain/Loss($) | Gain/Loss(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUY 04/14/2022 2.00 Call | 1 | 1.94 | +0.00 | +0.00 | 194.00 | 1.7502 | 175.02 | +18.98 | +10.84 | actions |
DRIP 01/21/2022 4.00 Call | 5 | 1.85 | +0.37 | +25.00 | 925.00 | 1.76004 | 880.02 | +44.98 | +5.11 | actions |
SOXS 01/07/2022 3.00 Call | 9 | 0.95 | -0.10 | -9.52 | 855.00 | 0.90018 | 810.16 | +44.84 | +5.53 | actions |
SQQQ 01/07/2022 5.00 Call | 8 | 1.54 | +0.00 | +0.00 | 1,232.00 | 1.40382 | 1,123.06 | +108.94 | +9.70 | actions |
TZA 12/31/2021 25.00 Call | 3 | 5.00 | +0.15 | +3.09 | 1,500.00 | 5.35 | 1,605.00 | -105.00 | -6.54 | actions |
UVXY 12/31/2021 11.00 Call | 10 | 5.30 | +0.25 | +4.95 | 5,300.00 | 4.805 | 4,805.00 | +495.00 | +10.30 | actions |
VXX 01/07/2022 17.00 Call | 8 | 5.05 | +0.45 | +9.78 | 4,040.00 | 4.72625 | 3,781.00 | +259.00 | +6.85 | actions |
United Kingdom UK reports 10,000 jump in Omicron cases, deaths rise to 7
https://www.reuters.com/world/uk/uk-reports-leap-10000-confirmed-omicron-coronavirus-cases-2021-12-18/