今天在这么多坏消息的连番轰炸下,大盘走成这样,已经是很坚挺了!
(0/) 2019-02-28 12:34:29
(0/) 2019-02-28 08:14:16
(0/) 2019-02-27 13:10:10
(0/) 2019-02-26 17:00:32
(0/) 2019-02-26 11:43:48
(0/) 2019-02-25 06:13:48
(0/) 2019-02-25 06:06:41
(0/) 2019-02-24 15:28:08
(0/) 2019-02-24 11:41:17
(0/) 2019-02-24 10:32:55
(0/) 2019-02-24 10:22:25
(0/) 2019-02-24 09:35:35
大盘去年12月24日跌到最低点,随后开始这一波上涨行情。看看你从那一天起所喊的,害死多少大千人了?
(0/) 2019-02-23 13:44:11
(0/) 2019-02-23 10:36:22
(0/) 2019-02-23 08:31:33
(0/) 2019-02-18 08:58:06
(0/) 2019-02-17 21:43:27
会不会有一天 G7说俺们不跟你玩了, 俺们只想把黄金看作是一种没有什么用处的商品, 不作为储备货币之一?
(0/) 2019-02-17 21:18:34
(0/) 2019-02-16 17:07:04
这两天大千又热烈吵架,别的不好说,有一点肯定的结论是下周必有大波。
(0/) 2019-02-16 16:17:59
(0/) 2019-02-15 14:41:24
(0/) 2019-02-15 14:10:47
(0/) 2019-02-15 13:34:13
(0/) 2019-02-15 12:27:56
你今天从大盘指数图中看到了什么?小时图就一根横线,搭一个跳水高台?
(0/) 2019-02-15 11:00:31
凭经验我猜明天低开、收盘红,但是看图我觉得明天可能是小低开然后高走,收盘在今天最高点或者更高一点。
(0/) 2019-02-13 14:50:10
(0/) 2019-02-10 11:48:44
(0/) 2019-02-02 07:15:02