(0/) 2024-06-18 23:12:00
Yesterday once more: 联储的尴尬 - 保股?保债?
(0/) 2024-06-14 18:59:08
看了这么多关于这A那A没用的帖子,感觉这市场现在把人们搞晕了,其实股市里什么A都有用。
(0/) 2021-12-18 11:35:51
bird's eye's view 大市,你怎么坚信这在TAPER的悬剑下冲破超长期趋势channel
(0/) 2021-10-30 09:23:53
(0/) 2020-07-11 20:36:15
(0/) 2020-06-12 11:46:34
(0/) 2020-05-29 09:59:29
(0/) 2020-05-17 18:48:19
跟FED一起跳舞,其他不要多想。前段妲仙说股市涨的让FED难办
(0/) 2020-05-14 21:33:12
(0/) 2020-04-28 15:59:54
(0/) 2020-04-25 10:40:51
妲仙在早些时候提醒不要只盯着疫情(股市会涨),现在要提醒大家别忘了疫情
(0/) 2020-04-25 10:11:29
(0/) 2020-04-18 19:18:21
熊市反弹可以是很猛烈的 以2000年NAZ为例(当然目前今年不一定会陷在熊市里回不来)
(0/) 2020-04-18 17:57:19
(0/) 2020-03-26 08:43:50
(0/) 2020-03-13 04:27:36
(0/) 2020-03-13 03:26:20
(0/) 2020-03-08 16:05:41
有点佩服妲仙自己的显微镜,果然欧洲开盘后去了2938-;继续
(0/) 2020-03-02 05:00:33
一般人做不到的是比媒体和花姐先一步,这次本狐满血复活就是做到了预见了疫情将爆发
(0/) 2020-03-01 10:23:24
(0/) 2020-02-28 11:47:20
(0/) 2020-02-28 10:28:34
(0/) 2020-02-28 09:39:22
(0/) 2020-01-29 17:09:47
英国拟周四前完成脱欧立法,软脱欧真的来了,死皮100点跌幅等你
(0/) 2019-10-22 12:44:53
脱欧既然已经基本是现实,那么大家真要等一等来捞底美股了 - 本狐说过
(0/) 2019-10-22 12:03:56
(0/) 2019-10-18 09:25:07
(0/) 2019-10-17 08:39:05
(0/) 2019-10-15 10:45:18
(0/) 2019-10-12 07:41:27
(0/) 2019-10-11 18:25:09
期指日线刚做完,就急吼吼地补了分钟线缺口,明天牛牛洗洗睡吧!倒是给我
(0/) 2019-10-09 17:07:54
(0/) 2019-10-09 16:05:06
(0/) 2019-10-09 15:43:41
(0/) 2019-10-09 05:21:44
(0/) 2019-10-08 12:31:31
(0/) 2019-10-05 04:47:48
(0/) 2019-10-05 04:46:44
(0/) 2019-10-04 08:50:45
(0/) 2019-10-03 17:10:18
(0/) 2019-10-03 07:34:32
(0/) 2019-10-02 10:06:27
(0/) 2019-09-28 17:23:51
(0/) 2019-09-28 17:10:28
(0/) 2019-09-09 08:32:25
(0/) 2019-09-07 21:24:25
(0/) 2019-09-06 17:21:20
(0/) 2019-09-06 15:21:50
(0/) 2019-09-06 12:50:16
(0/) 2019-09-06 11:51:32
(0/) 2019-09-06 11:32:42
(0/) 2019-09-04 18:47:44
(0/) 2019-09-04 18:32:46
(0/) 2019-09-04 14:40:57
(0/) 2019-09-04 06:42:16
(0/) 2019-09-03 11:05:18
别天天只盯着中美贸易战到最后钱都不知道怎么赔的。上星期四世界股市走的是孔特跳,从周五到以后几天是鲍里斯循环
(0/) 2019-09-01 10:48:21
(0/) 2019-08-29 14:08:30
(0/) 2019-08-28 19:18:45
(0/) 2019-08-28 11:12:55