SUMMARY:今天(03月18日, 星期五) ,开盘时的固定利率和昨天相比稍微变差。
50万左右的购房贷款:
30年固定的利率保持在4.000%
15年固定的利率保持在3.250%
50万左右的重新贷款:
30年固定的利率上涨至4.375%
15年固定的利率上涨至3.750%
----------------------------------------
贷款利率查询电话:713-899-6700
电邮:AndyZhouLoans@gmail.com
微信: UnionMae
----------------------------------------
自住房重新贷款 | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
---|---|---|---|---|
500K | 4.375% | 4.125% | 3.750% | 3.500% |
APR | 4.375% | 4.125% | 3.750% | 3.500% |
自住房cash-out | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
500K | 4.500% | 4.250% | 3.875% | 3.625% |
APR | 4.500% | 4.250% | 3.875% | 3.625% |
自住房购房贷款 | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
---|---|---|---|---|
500K | 4.000% | 3.875% | 3.250% | 3.000% |
APR | 4.068% | 3.921% | 3.287% | 3.044% |
投资房购房贷款 | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
300K | 4.500% | 4.250% | 3.875% | 3.750% |
APR | 4.573% | 4.276% | 3.932% | 3.803% |
Rates are based on the following assumptions, and may change or may not be available at time of loan commitment or lock-in. Please contact us for details:
1. Single Family House
2. Credit score 740+
3. Primary residence.
4. LTV<=75%, no 2nd mortgage/HELOC.
5. For refinance, rates are based on no point and no fee, APR = Note rate.
6. 30 days lock in period.
7. With Escrow / impound account
MLO NMLS ID|974907
Company NMLS ID|272209
Greatwall Inc. - Universal Mortgage