| 大学名称 | ED | EA | 限制性EA |
| 普林斯顿大学 | Nov.1 | ||
| 哈佛大学 | Nov.1 | ||
| 芝加哥大学 | Nov.1 | Nov.1 | |
| 耶鲁大学 | Nov.1 | ||
| 哥伦比亚大学 | Nov.1 | ||
| 斯坦福大学 | Nov.1 | ||
| 麻省理工学院 | Nov.1 | ||
| 杜克大学 | Nov.1 | ||
| 宾夕法尼亚大学 | |||
| 约翰霍普金斯大学 | Nov.2 | ||
| 达特茅斯学院 | Nov.1 | ||
| 加州理工学院 | Nov.1 | ||
| 西北大学 | Nov.1 | ||
| 布朗大学 | Nov.1 | ||
| 康奈尔大学 | Nov.1 | ||
| 莱斯大学 | Nov.1 | ||
| 圣母大学 | Nov.1 | ||
| 范德堡大学 | Nov.1 | ||
| 圣路易斯华盛顿大学 | Nov.15 | ||
| 埃默里大学 | Nov.1 | ||
| 乔治城大学 | Nov.1 | ||
| 加州大学伯克利分校 | |||
| 南加州大学 | |||
| 卡耐基梅隆大学 | Nov.1 | ||
| 加州大学洛杉矶分校 | |||
| 弗吉尼亚大学 | Nov.1 | ||
| 塔夫茨大学 | Nov.1 | ||
| 密歇根大学安娜堡 | Nov.1 | ||
| 维克森林大学 | Nov.15 | ||
| 北卡教堂山 | Oct.15 | ||
| 波士顿学院 | Nov.1 | ||
| 威廉和玛丽学院 | Nov.1 | ||
| 罗彻斯特大学 | Nov.1 | ||
| 布兰迪斯大学 | Nov.1 | ||
| 佐治亚理工 | Oct.15 | ||
| 纽约大学 | Nov.1 | ||
| 凯斯西储大学 | Nov.1 | Nov.1 | |
| 加州大学圣塔芭芭拉分校 | |||
| 波士顿大学 | Nov.1 | ||
| 东北大学 | Nov.1 | Nov.1 | |
| 伦斯勒理工学院 | Nov.1 | ||
| 杜兰大学 | Nov.1 | Nov.15 | |
| 加州大学欧文分校 | |||
| 里海大学 | Nov.15 | ||
| 加州大学戴维斯分校 | |||
| 加州大学圣地亚哥 | |||
| 伊利诺伊大学香槟分校 | Nov.1 | ||
| 迈阿密大学 | Nov.1 | Nov.1 | |
| 威斯康辛大学麦迪逊分校 | Nov.1 | ||
| 宾州州立大学帕克分校 | |||
| 佩伯代因大学 | |||
| 佛罗里达大学 | |||
| 维拉诺瓦大学 | Nov.1 | ||
| 俄亥俄州立大学 | Nov.1 | ||
| 华盛顿大学 | |||
| 乔治华盛顿大学 | Nov.1 | ||
| 南卫理公会大学 | Nov.1 | Nov.1 | |
| 佐治亚大学 | Oct.15 | ||
| 德克萨斯大学奥斯汀 | |||
| 福特汉姆大学 | Nov.1 | Nov.1 | |
| 普渡大学 | |||
| 雪城大学 | Nov.15 | ||
| 康涅狄格大学 | |||
| 马里兰大学帕克分校 | Nov. 1 | ||
| 伍斯特理工学院 | Nov.1 | ||
| Clemson University |
大家注意,做ED申请目标院校的时候一定要非常慎重,将自己非常喜欢的,录取难度系数比其他院校都大的学校作为ED目标院校。如果录取了就最好,能提早结束申请工作,尽早开始赴美前的准备工作。如果没有被录取自己也不会太过难过而且还能通过RD申请其他的院校。