2016 (160)
2020 (128)
2021 (14)
2023 (1)
2024 (1)
不看不说不知道,原来自己的潜力这么大亚!
昨天,额的那位做QUANT的老大哥给对额说:“把握机遇,面对风险,让人一看就知道你是大抄手!”当时,额还觉得他可能只是在鼓励额 8, 就谦虚了一番。他后来说他会把他的一个也是做QUANT的朋友介绍给额认识,我才意识到他说的都是蒸的。
今天一看两个DQ比赛结果,额不得不 GIVE MYSELF A PAT ON THE BACK! 但革命尚未成功,还需继续努力!感谢DQ的诸多高手,额在这里仅仅一个季度的时间就学到了不少好东东!鞠躬,再鞠躬!
排名 | 参赛者ID | Stock1 | %Change1 | Stock2 | %Change2 | Stock3 | %Change3 | Average% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henry_top1 | ♂ | + FMCC | 25.51 % | + FNMA | 30.28 % | + WDC | -0.04 % | 18.59 % |
2 | 潮涨潮落 | ♂ | + AAPL | 3.23 % | + BAC | 2.28 % | - GOOG | -0.35 % | 1.72 % |
3 | 我想飞 | ♀ | + DDD | 4.98 % | + QIHU | 0.49 % | + FDX | -0.50 % | 1.66 % |
排名 | 参赛者ID | Stock1 | %Change1 | Stock2 | %Change2 | Stock3 | %Change3 | Average% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 且含空格 | ♂ | + JCP | -6.27 % | + BSFT | 29.96 % | + GRPN | 18.36 % | 14.02 % |
2 | 我想飞 | ♀ | + HOV | 4.17 % | + PAY | 12.13 % | + XONE | 16.97 % | 11.09 % |
3 | jmszuo | ♂ | + RDN | 16.10 % | + AIG | 3.04 % | - VXX | 13.66 % | 10.93 % |
今天,咱老百姓啊真呀真高兴亚:
http://www.youtube.com/watch?v=fKmt8JbPVRo
等额真的成功实现自己的梦想时,额要改名叫:鹅在飞!
期待ING! :)