报告自己的日交易战绩要求如下:
1.Account Value;(当日收盘后的那个值,不是盘中的)
2.Trading history;(从账户的history的右上角export,然后用Excel打开,copy其中要求的内容,贴在跟帖里即可。须包括:股票名称,买卖时间,股数,交易费用,总金额),即使当日无交易也需贴出:“今日无交易”五个字来。
3.汇总排名截止时间是东部晚10点钟,迟于这个时间的交易报告就不进入当日战绩排名。
开赛以后注意事项:
1.第一次发帖需贴出自己的账户号码,(在注册的账户里可以找到,如:Account #A0033348),其目的是防止在开赛后用其他账户顶替。
2.你的账户里有reset功能,千万不可以再使用这个功能。为了公平起见,如果你reset了你的账户,我们只能算你自动退出了。
48953
Date Time Description Amount
22-Sep-10 11:13:48 Bought 1000 SH @ $49.25 -49257.5
22-Sep-10 10:24:38 Bought 300 V @ $70.60 -21187.5
that's true, it happened a lot to me.but it's good to some extent, for example when I set an order to buy DGW at 11, it's still not filled when the price was 10.8, so I just canceled the order and wiped out my sweat on head. haha
account value 51436.05
开赛以来的全部交易记录如下:
Account # A0033549 Account History
Transaction Type=ALL; Symbol=ALL; Time Range=Sep 16 2010 to Sep 22 2010
TransactionID Date Time Type Description Strike Type Side Quantity Symbol Price per unit Underlier Symbol Fee Commission Amount
1E+12 22-Sep-10 14:42:57 Trade Sold 800 TNA @ $43.50 0 SELL 800 TNA 43.5 TNA 0.59 7.5 34791.91
1E+12 22-Sep-10 12:35:24 Trade Bought 800 TNA @ $43.43 0 BUY 800 TNA 43.43 TNA 0 7.5 -34751.5
1E+12 22-Sep-10 9:51:23 Trade Sold 400 TNA @ $45.32 0 SELL 400 TNA 45.32 TNA 0.31 7.5 18120.19
1E+12 22-Sep-10 9:17:17 Trade Sold 300 TNA @ $44.69 0 SELL 300 TNA 44.69 TNA 0.23 7.5 13399.27
1E+12 22-Sep-10 8:58:28 Trade Bought 700 TNA @ $44.41 0 BUY 700 TNA 44.41 TNA 0 7.5 -31094.5
1E+12 21-Sep-10 15:31:38 Trade Sold 600 TZA @ $27.36 0 SELL 600 TZA 27.36 TZA 0.28 7.5 16408.22
1E+12 21-Sep-10 15:25:46 Trade Sold 600 TZA @ $27.12 0 SELL 600 TZA 27.12 TZA 0.28 7.5 16264.22
1E+12 21-Sep-10 15:23:36 Trade Bought 1200 TZA @ $27.03 0 BUY 1200 TZA 27.03 TZA 0 7.5 -32443.5
1E+12 21-Sep-10 12:39:12 Trade Bought 730 TNA @ $45.49 0 BUY 730 TNA 45.49 TNA 0 7.5 -33215.2
1E+12 21-Sep-10 12:56:47 Trade Sold 730 TNA @ $45.54 0 SELL 730 TNA 45.54 TNA 0.57 7.5 33236.13
1E+12 20-Sep-10 9:42:24 Trade Sold 2200 TZA @ $29.57 0 SELL 2200 TZA 29.57 TZA 1.1 7.5 65045.4
1E+12 20-Sep-10 9:26:34 Trade Bought 2200 TZA @ $29.32 0 BUY 2200 TZA 29.32 TZA 0 7.5 -64511.5
1E+12 17-Sep-10 14:09:03 Trade Sold 1000 TZA @ $29.53 0 SELL 1000 TZA 29.53 TZA 0.5 7.5 29522
1E+12 17-Sep-10 13:55:28 Trade Bought 1000 TZA @ $29.51 0 BUY 1000 TZA 29.51 TZA 0 7.5 -29517.5
1E+12 17-Sep-10 9:02:40 Trade Sold 1000 TZA @ $29.29 0 SELL 1000 TZA 29.29 TZA 0.5 7.5 29282
1E+12 17-Sep-10 8:45:12 Trade Bought 1000 TZA @ $29.19 0 BUY 1000 TZA 29.19 TZA 0 7.5 -29197.5
1E+12 16-Sep-10 10:57:08 Trade Sold 1500 TNA @ $42.26 0 SELL 1500 TNA 42.26 TNA 1.08 7.5 63381.42
1E+12 16-Sep-10 10:25:55 Trade Bought 1500 TNA @ $42.40 0 BUY 1500 TNA 42.4 TNA 0 7.5 -63607.5
1E+12 16-Sep-10 10:17:01 Trade Sold 2000 TZA @ $29.70 0 SELL 2000 TZA 29.7 TZA 1.01 7.5 59391.49
1E+12 16-Sep-10 10:11:20 Trade Bought 2000 TZA @ $29.53 0 BUY 2000 TZA 29.53 TZA 0 7.5 -59067.5
no trading today.
holding 2000 CI.
So don't trade in pre and after hour
This site has many problems
for couple times that my position was not filled even my bid price was higher than market price,
Yes. When the pre-market starts, you can trade. It is the same as trading in the regular time. It won't remind you this is pre-market when you trade on the pre-market. It is why I bought CSCO at the so high price. I didn't think I could trade before 9:30 at that time.
Account Value: 49,879.61
Trade History:
Sep 22 2010 10:03 AM BOT 1500 QID @ 14.84
Sep 22 2010 11:32 AM BOT 1500 QID @ 14.97
Sep 22 2010 04:01 PM SLD 3000 QID @ 14.96
请gutu查看你的QQH,再帮我看一下我的交易帐号(ID 和密码都有)。我在线等你
今日无交易
Account # A0033573 Account History
Transaction Type=ALL; Symbol=ALL; Time Range=Sep 22 2010 to Sep 22 2010
TransactionID Date Time Type Description Strike Type Side Quantity Symbol Price per unit Underlier Symbol Fee Commission Amount Security Type Expiration Date Security Description Open or Close Deliverables Market Statistics Trade Journal notes
1E+12 22-Sep-10 15:20:27 Trade Bought 300 TZA @ $28.85 0 BUY 300 TZA 28.85 TZA 0 7.5 -8662.5 Equity Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares ETF OPEN
1E+12 22-Sep-10 14:56:53 Trade Bought 200 TZA @ $28.71 0 BUY 200 TZA 28.71 TZA 0 7.5 -5749.5 Equity Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares ETF OPEN
1E+12 22-Sep-10 15:30:46 Trade Bought 500 TZA @ $28.80 0 BUY 500 TZA 28.8 TZA 0 7.5 -14407.5 Equity Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares ETF OPEN
1E+12 22-Sep-10 13:20:51 Trade Sold 100 TZA @ $29.12 0 SELL 100 TZA 29.12 TZA 0.05 7.5 2904.45 Equity Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares ETF CLOSE
1E+12 22-Sep-10 10:59:27 Trade Bought 100 TZA @ $28.15 0 BUY 100 TZA 28.15 TZA 0 7.5 -2822.5 Equity Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares ETF OPEN
第一次发贴试试(9/22)
Account # A0034003
Account Value$ 51,563.84
Buying Power$ 103,127.68
Transaction Type=ALL; Symbol=ALL; Time Range=Sep 22 2010 to Sep 22 2010
TransactionID Date Time Type Description Strike Type Side Quantity Symbol Price per unit Underlier Symbol Fee Commission Amount
1E+12 22-Sep-10 11:26:18 Trade Sold 1000 FAZ @ $13.22 0 SELL 1000 FAZ 13.22 FAZ 0.23 7.5 13212.27
1E+12 22-Sep-10 11:25:52 Trade Sold 2000 BGZ @ $12.84 0 SELL 2000 BGZ 12.84 BGZ 0.44 7.5 25672.06
1E+12 22-Sep-10 11:24:56 Trade Sold 1000 TZA @ $28.70 0 SELL 1000 TZA 28.7 TZA 0.49 7.5 28692.01
1E+12 22-Sep-10 10:21:57 Trade Bought 1000 FAZ @ $12.91 0 BUY 1000 FAZ 12.91 FAZ 0 7.5 -12917.5
1E+12 22-Sep-10 10:15:07 Trade Bought 1000 TZA @ $27.82 0 BUY 1000 TZA 27.82 TZA 0 7.5 -27827.5
1E+12 22-Sep-10 10:11:01 Trade Bought 2000 BGZ @ $12.63 0 BUY 2000 BGZ 12.63 BGZ 0 7.5 -25267.5
Set limit sell order at $13.00 in the early morning and later I found it was executed. It's a surprise for me too.
Date Time Type Description Fee Commission Amount
22-Sep-10 15:55:48 Trade Sold 100 LVS @ $32.99 0.06 7.5 3291.44
22-Sep-10 15:49:50 Trade Sold 2000 SEED @ $8.66 0.3 7.5 17312.2
22-Sep-10 14:33:54 Trade Bought 1000 WPCS @ $3.31 0 7.5 -3317.5
22-Sep-10 14:44:15 Trade Sold 1000 WPCS @ $3.35 0.06 7.5 3342.44
22-Sep-10 13:16:37 Trade Sold 100 TZA @ $29.18 0.05 7.5 2910.45
22-Sep-10 12:21:59 Trade Sold 10 NFLX @ $153.53 0.03 7.5 1527.77
22-Sep-10 12:06:08 Trade Bought 1000 ISPH @ $5.70 0 7.5 -5707.5
22-Sep-10 10:39:54 Trade Sold 1000 ISPH @ $5.65 0.1 7.5 5642.4
22-Sep-10 10:31:59 Trade Bought 1000 SEED @ $8.70 0 7.5 -8707.5
22-Sep-10 10:01:06 Trade Bought 100 ISPH @ $5.61 0 7.5 -568.5
22-Sep-10 9:57:03 Trade Bought 1000 SEED @ $8.91 0 7.5 -8917.5
Is there pre hour trading in this paper trading account?
thanks
Acc# A0033501
Account Value:$51363.72
Trades
13:13:07 bought 1000 FAS @22.06, $7.50, $-22067.5
( system mistake tha FAS was filled @22.06. FAS price @ that time was 21.76-21.785, It made me instant loss and my account value was affected by at least -400).
11:46:43 bought AMD $6.09, $7.50, $-1834.50
10:38:35 Sold 1000 FAZ @13.09, $0.23, $7.50, $13082.27
10:24:39 sold 2000 FAZ @12.96,$0.44, $7.50, $25912.06
Trading History:
22-Sep-10 8:44:34 Sold 250 FAZ @ $13.00 7.5 3242.44
(Cash only now)
Account #A0033524
Account History, Transaction Type = ALL, Symbol = ALL, Time = Today
Date / Time Type Description Fee Comm Amount
09/22/10 14:43:29 Trade Sold 1300 FAZ @ $13.16 $0.29 $7.50 $17,100.21
09/22/10 13:14:59 Trade Bought 300 FAZ @ $13.28 $0.00 $7.50 $-3,991.50
09/22/10 13:12:02 Trade Sold 2000 NTRI @ $18.13 $0.62 $7.50 $36,251.88
09/22/10 13:09:05 Trade Bought 1000 FAZ @ $13.28 $0.00 $7.50 $-13,287.50
09/22/10 11:52:09 Trade Sold 900 SPWRA @ $12.43 $0.19 $7.50 $11,179.31
09/22/10 11:28:48 Trade Sold 100 SPWRA @ $12.43 $0.03 $7.50 $1,235.47
09/22/10 11:01:04 Trade Bought 500 PCX @ $11.20 $0.00 $7.50 $-5,607.50
09/22/10 10:53:38 Trade Bought 1000 PCX @ $11.17 $0.00 $7.50 $-11,177.50
09/22/10 10:49:24 Trade Sold 500 AMD @ $6.13 $0.06 $7.50 $3,057.44
09/22/10 10:32:29 Trade Sold 300 TYP @ $36.29 $0.19 $7.50 $10,879.31
09/22/10 03:06:37 Trade Bought 2000 NTRI @ $18.53 $0.00 $7.50 $-37,067.50
Account Value: 49788.14
no trade today
hold 2000 csco
Account Balance: $48,721.44
今日无交易.
Account value: 52,452.56
Transaction Type=ALL; Symbol=ALL; Time Range=Sep 22 2010 to Sep 22 2010
TransactionID Date Time Type Description Strike Type Side Quantity Symbol Price per unit Underlier Symbol Fee Commission Amount
1E+12 22-Sep-10 11:26:46 Trade Bought 500 TNA @ $43.30 0 BUY 500 TNA 43.3 TNA 0 7.5 -21657.5
1E+12 22-Sep-10 11:38:39 Trade Sold 500 TNA @ $43.70 0 SELL 500 TNA 43.7 TNA 0.37 7.5 21842.13
1E+12 22-Sep-10 11:04:18 Trade Sold 1500 ADBE @ $26.42 0 SELL 1500 ADBE 26.42 ADBE 0.67 7.5 39621.83
1E+12 22-Sep-10 9:43:33 Trade Bought 1500 ADBE @ $26.09 0 BUY 1500 ADBE 26.09 ADBE 0 7.5 -39142.5
1E+12 22-Sep-10 9:38:16 Trade Sold 10000 COCO @ $6.38 0 SELL 10000 COCO 6.38 COCO 1.08 7.5 63791.42
1E+12 22-Sep-10 9:39:19 Trade Sold 1000 ADBE @ $26.16 0 SELL 1000 ADBE 26.16 ADBE 0.45 7.5 26152.05
1E+12 22-Sep-10 9:23:27 Trade Bought 1000 ADBE @ $25.83 0 BUY 1000 ADBE 25.83 ADBE 0 7.5 -25837.5
Account History, Transaction Type = ALL, Symbol = ALL, Time = Today
Date / Time Type Description Fee Comm Amount
09/22/10 09:57:45 Trade Bought 500 FAS @ $22.57 $0.00 $7.50 $-11,292.50
hold position for today.