2009年前三季度中国各城市GDP排名前50强
(2010-01-07 09:45:36)
下一个
2009年前三季度各城市GDP排名前50强
1上海 10214.82 7.1%
2北京 8161.44 9.5%
3广州 6386.29 10.5%
4深圳 5865.11 9.6%
5苏州 5510.02 10.9%
6天津 4997.02 16.3%
7重庆 3793.38 13.4%
8无锡 3549.23 11.0%
9佛山 3507.75 12.9%
10青岛 3482.10 11.3%
11杭州 3469.74 8.5%
12武汉 3204.89 11.5%
13成都 3164.60 14.2%
14沈阳 3157.50 14.1%
15大连 3086.00 13.0%
16南京 3069.69 10.8%
17宁波 2902.10 6.6%
18唐山 2830.00 11.0%
19烟台(暂缺)
20东莞 2720.18 3.1%
21郑州 2378.80 9.0%
22长沙 2325.90 14.5%
23济南 2318.19 11.3%
24哈尔滨 2213.90 14.5%
25石家庄 2201.60 10.6%
26南通 2088.77 13.7%
27潍坊 2062.90 11.8%
28泉州 2055.75 10.6%
29长春(暂缺)
30淄博 1791.08 11.9%
31常州 1775.04 11.2%
32温州 1720.83 6.5%
33西安 1693.85 14.1%
34绍兴 1674.33 8.3%
35济宁 1649.00 11.5%
36福州 1637.45 11.9%
37徐州 1637.00 13.5%
38邯郸(暂缺)
39临沂 1565.06 12.7%
40包头(暂缺)
41大庆 1512.00 11.4%
42威海 1477.32 11.6%
43东营 1467.00 11.5%
44洛阳 1458.30 11.3%
45台州 1399.15 6.5%
46鄂尔多斯(暂缺)
47金华(暂缺)
48沧州(暂缺)
49合肥 1392.68 16.9%
50嘉兴 1329.45 8.3%