2014 (1)
2018 (114)
2019 (123)
今天是 2018年3月10日 星期六
下图是昨天黄金15分钟的走势图 :
下表是6号以来的美国商品期货交易委员会(CFTC) 数据:
日期(北京) | 净持仓量(盎司) | 净持仓量(吨) | 总价值(美元) | 增减(吨) | 影响(金银) |
---|---|---|---|---|---|
2018年03月10日 | 26805240.94 | 833.73 | 35395507758.64 | 0.00 | 影响较小 |
2018年03月09日 | 26805240.94 | 833.73 | 35406617755.24 | 0.00 | 影响较小 |
2018年03月08日 | 26805240.94 | 833.73 | 35406617755.24 | 0.00 | 影响较小 |
2018年03月07日 | 26805240.94 | 833.73 | 35632169801.14 | -0.25 | 利空 金银 |
2018年03月06日 | 26813430.87 | 833.98 | 35686187156.70 | 0.00 | 影响较小 |
图1 GC= 1324.00,图2 GC 有1320.45差一点。