(0/) 2025-03-01 14:05:43
(0/) 2025-03-01 10:44:16
(0/) 2025-03-01 08:49:12
(0/) 2025-02-28 21:24:19
2025年2月28:趋势明显后,小单买进,止损远一点可能更好,但不能二次买进
(0/) 2025-02-28 17:13:29
(0/) 2025-02-28 06:48:10
(0/) 2025-02-27 14:17:52
(0/) 2025-02-25 13:27:14
(0/) 2025-02-24 14:10:45
2025年2月20日:顺便看一看2月20应该交易处的盈亏比(马后炮)
(0/) 2025-02-22 12:01:10
(0/) 2025-02-22 09:48:19
(0/) 2025-02-20 15:06:33
(0/) 2025-02-20 14:22:34
(0/) 2025-02-19 14:11:11
(0/) 2025-02-18 12:53:43
(0/) 2025-02-14 16:54:02
(0/) 2025-02-13 14:17:33
(0/) 2025-02-10 14:37:51
(0/) 2025-02-07 15:12:14
(0/) 2025-02-07 08:54:53
(0/) 2025-02-06 13:27:18
(1/) 2025-02-05 14:43:14
(0/) 2025-01-04 10:39:14
(0/) 2024-12-31 07:22:35
Fas high one and low one statistics
(0/) 2024-12-27 13:34:38
(0/) 2024-12-27 11:26:17
(0/) 2024-12-27 11:23:03
(0/) 2024-12-27 06:45:37
(0/) 2024-10-21 08:00:30
(0/) 2024-10-18 04:58:35
(0/) 2024-10-10 06:47:29
(0/) 2024-10-10 06:27:02
(0/) 2024-10-10 06:26:58
(0/) 2024-10-09 19:52:49
(0/) 2024-10-09 07:40:56
(0/) 2024-10-09 07:10:37
(1/) 2024-10-08 07:50:04
(0/) 2024-10-08 04:59:03
(0/) 2024-10-07 07:13:46
(0/) 2024-10-06 15:29:28
(0/) 2024-08-01 06:23:17
2024年07月28日:市场回调可能已经到位,接下来很可能继续向上。
(0/) 2024-07-28 18:09:09
2024年7月24日:短线交易等日线high one,长线交易可能还要等代!
(0/) 2024-07-25 13:22:51
2024年07月19日:短炒等日线high one出现,长炒比较担心的是有些高科技股月线low two,要再次象前面几个月大涨的
(0/) 2024-07-19 13:47:12
mcd 和lulu周线上都可能上涨,只要等他们出现high one
(0/) 2024-07-06 05:39:46
(0/) 2024-07-05 12:45:26
(1/) 2024-07-04 08:13:07
(0/) 2024-06-28 06:52:51
tsla 这个月第一次收high one,应该是买入的机会,只要大盘不大跌的话。
(0/) 2024-06-28 06:16:56
2024年06月26日:spy已经盘整四天,并且日线创high two,市场向上的可能性大一点。
(0/) 2024-06-26 13:16:28
2024年06月24日:道琼斯涨得不错,qqq继续回调,spy盘整。
(0/) 2024-06-24 09:14:41
lulu日线high one,买进一些,止损300,有风险,责任自负
(0/) 2024-06-24 06:50:48
2024年06月18日:市场还是很强,这里介绍一下这两天抄短线股票的一些经验和教训
(0/) 2024-06-18 19:35:05
(0/) 2024-06-18 10:07:04
(0/) 2024-06-18 08:25:57
增加了一些tna,止盈设在34.80,如果到达36.30左右我会全部卖掉
(1/) 2024-06-18 06:37:20
2024年06月17日:市场很强,整个市场都上涨,买进了两只股票。
(0/) 2024-06-17 15:41:17
(1/) 2024-06-17 09:18:18
(0/) 2024-06-17 07:00:33
(0/) 2024-06-15 20:56:43