第一张平均工资表是按专业排名,Mid-Career Salary 大概是毕业十年以后的工资。排名第一的石油工程专业($163,000)比排名第31的分子生物专业($84,900)高92%。第二张平均工资表是按学校平均年薪排名,普林斯顿排名第6,在藤校中是最高的。普林斯顿的工资是$121,000只比排名第31的Rice University($109,000) 高11%。
名牌大学毕业生的平均年薪,比普通大学也就多个几千块而已,远不如不同专业的收入之间的差别大。
Majors by Salary Potential – Full List | |||
排名 | 专业 | 起薪 | |
1 | $98,000 | $163,000 | |
2 | $62,500 | $118,000 | |
3 | $56,100 | $112,000 | |
4 | $67,500 | $111,000 | |
5 | $66,800 | $107,000 | |
6 | $63,400 | $106,000 | |
7 | $62,700 | $105,000 | |
8 | $50,800 | $102,000 | |
9 | $58,400 | $100,000 | |
10 | $49,300 | $99,500 | |
11 | $51,200 | $99,100 | |
12 | $60,100 | $98,400 | |
13 | $54,900 | $98,200 | |
14 | $42,000 | $95,600 | |
15 | $48,500 | $94,900 | |
16 | $40,600 | $93,000 | |
17 | $60,100 | $91,900 | |
18 | $59,900 | $91,200 | |
19 | $59,100 | $90,700 | |
20 | $47,900 | $89,700 | |
21 | $45,000 | $89,400 | |
22 | $53,800 | $88,800 | |
23 | $51,600 | $88,600 | |
24 | $43,200 | $88,500 | |
25 | $44,700 | $87,500 | |
26 | $58,400 | $86,900 | |
27 | $50,900 | $86,700 | |
28 | $49,500 | $86,100 | |
29 | $48,500 | $85,800 | |
30 | $47,700 | $85,400 | |
31 | $40,100 | $84,900 |
http://www.payscale.com/college-salary-report-2013/majors-that-pay-you-back
Full List of College Salary Report
排名 | 学校 | 起薪 | |||
1 | West Coast | Private Schools, Liberal Arts, Engineering | $73,300 | $143,000 | |
2 | United States Naval Academy (USNA) at Annapolis * | South Atlantic | State Schools, Liberal Arts, For Sports Fans | $77,100 | $131,000 |
3 - tie | West Coast | Private Schools, Research Universities, Engineering | $68,400 | $124,000 | |
3 - tie | Northeast | Private Schools, Research Universities, Engineering | $64,900 | $124,000 | |
5 | Northeast | Private Schools | $59,700 | $123,000 | |
6 | Northeast | Private Schools, Research Universities, Ivy League, For Sports Fans | $56,100 | $121,000 | |
7 | United States Military Academy (USMA) at West Point * | Northeast | State Schools, Liberal Arts, For Sports Fans | $74,000 | $120,000 |
8 - tie | West Coast | Private Schools, Research Universities, For Sports Fans | $61,300 | $119,000 | |
8 - tie | Northeast | Private Schools, Research Universities, Ivy League, For Sports Fans | $55,300 | $119,000 | |
8 - tie | Northeast | Private Schools, Research Universities, Ivy League, For Sports Fans | $52,300 | $119,000 | |
11 | Northeast | Private Schools, Research Universities, Engineering | $68,600 | $118,000 | |
12 - tie | Northeast | Private Schools, Liberal Arts, For Sports Fans | $51,800 | $117,000 | |
12 - tie | Northeast | Private Schools, Research Universities, Ivy League, For Sports Fans | $50,000 | $117,000 | |
14 - tie | Northeast | Private Schools, Research Universities, Engineering | $60,700 | $116,000 | |
14 - tie | Northeast | State Schools, Engineering | $59,400 | $116,000 | |
14 - tie | Northeast | Private Schools, Engineering | $61,400 | $116,000 | |
17 - tie | Northeast | Private Schools, Research Universities | $48,800 | $115,000 | |
17 - tie | Northeast | Private Schools, Liberal Arts | $38,600 | $115,000 | |
19 | South Atlantic | Private Schools, Liberal Arts | $48,000 | $113,000 | |
20 - tie | Northeast | Private Schools, Research Universities, For Sports Fans | $58,500 | $111,000 | |
20 - tie | Northeast | Private Schools, Liberal Arts | $50,400 | $111,000 | |
20 - tie | West Coast | State Schools, Research Universities, For Sports Fans | $54,700 | $111,000 | |
20 - tie | Midwest | Private Schools, Engineering | $65,100 | $111,000 | |
24 - tie | Midwest | Private Schools, Research Universities, For Sports Fans | $54,000 | $110,000 | |
24 - tie | West Coast | Private Schools, For Sports Fans | $53,300 | $110,000 | |
24 - tie | Northeast | Private Schools, For Sports Fans | $55,200 | $110,000 | |
27 - tie | Northeast | Private Schools, Liberal Arts | $51,000 | $109,000 | |
27 - tie | Northeast | Private Schools, Research Universities, Ivy League, For Sports Fans | $57,200 | $109,000 | |
27 - tie | United States Air Force Academy (USAFA) * | Mountain | State Schools, Liberal Arts, For Sports Fans | $64,900 | $109,000 |
27 - tie | Virginia Military Institute (VMI) * | South Atlantic | State Schools, Liberal Arts, For Sports Fans | $54,200 | $109,000 |
27 - tie | Central South | Private Schools, Research Universities, For Sports Fans | $55,700 | $109,000 |
http://www.payscale.com/college-salary-report-2014/full-list-of-schools