2014 (52)
2015 (56)
2016 (50)
2017 (48)
2018 (52)
2019 (52)
2020 (53)
2021 (52)
第一周交易30次共44手。盈利3.2K,0.4% (1.2, -2.5, 0.0, -11.6, 16.0)。YTD $3.2K,0.4%。 现账户资金859.9K,保证金132.6K,杠杆2.8,波动率0.9%。风险非常高。
本周股市开始继续上涨,屡创新高。账户一度陷于严重亏损。但周四晚上美国在伊拉克用无人机发射导弹炸死伊朗将军,引发石油大涨,股市大跌。账户也因此戏剧性地扭亏为盈。本周交易不多,因为并不想抛掉手中的空仓,仅仅通过交易降低了一点空仓成本。目前账户持有NG多仓一手,NQ多仓一手,ES/YM空仓三手,NG配对空仓二手,NQ/ES空仓二手,NQ/YM空仓二手,YM/RS空仓一手,ZB/ES多仓一手,ZB/NQ多仓二手,ZW/ZC空仓一手。依然持有大量空仓,风险非常高。股市在年底圣诞行情后已严重超买,虽然十年牛市还可能继续,预期会有一次较大的调整。
以下是本周期货市场相对值变化情况,有趣的是许多相对值较强的期货继续增强,较弱的期货继续走低。
期货 | RV | 变化 |
6BH20/6AH20 | 2.18 | 0.18 |
6BH20 | 1.93 | 0.12 |
6CH20/6AH20 | 1.72 | 0.22 |
GCG20 | 1.64 | 0.12 |
YMH20/RSH20 | 1.37 | 0.26 |
CLG20 | 1.26 | 0.28 |
GCG20/6JH20 | 1.17 | 0.16 |
6CH20 | 1.11 | 0.13 |
SIH20/HGH20 | 1.06 | 0.04 |
YMH20 | 0.98 | 0.22 |
ESH20/RSH20 | 0.93 | 0.08 |
NGG20 | 0.87 | 0.17 |
NQH20/ESH20 | 0.65 | 0.09 |
SIH20 | 0.48 | 0.05 |
NQH20 | 0.39 | 0.17 |
RBG20 | 0.07 | 0.30 |
6JH20 | 0.07 | (0.11) |
ZCH20 | 0.06 | (0.05) |
NGH20/NGG20 | 0.00 | 0.00 |
ESH20 | (0.05) | (0.17) |
ZWH20 | (0.06) | (0.03) |
GCG20/SIH20 | (0.06) | (0.02) |
ZSH20/ZWH20 | (0.07) | (0.13) |
ZWH20/ZCH20 | (0.07) | (0.01) |
ZSH20 | (0.11) | (0.17) |
ZSH20/ZCH20 | (0.11) | (0.17) |
NQH20/YMH20 | (0.37) | (0.01) |
CLG20/NGG20 | (0.40) | (0.06) |
ZBH20/6JH20 | (0.51) | 0.36 |
6EH20 | (0.58) | (0.03) |
ZBH20/ESH20 | (0.63) | 0.40 |
ZBH20 | (0.63) | 0.40 |
HOG20/RBG20 | (0.67) | (0.38) |
ZBH20/NQH20 | (0.87) | 0.23 |
ESH20/YMH20 | (0.99) | (0.22) |
ZBH20/YMH20 | (1.13) | 0.26 |
RSH20 | (1.20) | (0.19) |
HGH20 | (1.42) | 0.00 |
HOG20 | (1.57) | (0.31) |
6AH20 | (1.73) | (0.23) |
新的一年又开始了,除了希望自己炒股取得进步外,以下是今年我要努力完成的2个目标:一是将自己自从炒股以来所亏的钱都全部赚回来。这部分将近有45K左右,预计上半年能完成任务。二是年底前让账户资金达到一个米,因此今年至少要赚140K,16.3%以上。