2014 (52)
2015 (56)
2016 (50)
2017 (48)
2018 (52)
2019 (52)
2020 (53)
2021 (52)
第52周交易21次共40手。亏损-3.6K,-0.4% (-0.6, 0.3, 0.0, -8.6, 5.3)。YTD $72.2K,10.2%。 现账户资金856.7K,保证金154.7K,杠杆3.3,波动率1.1%。风险非常高。
本周股市继续上涨,又创新高,账户继续亏损。本周只交易21次共40手,创新低。主要原因是大量的空仓被套。目前账户持有ES/YM空仓四手,NG配对多仓二手,NQ/ES空仓二手,NQ/YM空仓二手,YM/RS空仓一手,ZB/ES多仓一手,ZB/NQ多仓二手,ZW/ZC空仓一手。风险非常高。
账户将加元和罗素指数也纳入了期货交易对象。扩大交易范围是想获得更多更好的交易机会。与其它指数相比,罗素目前严重偏低。
以下是本周市场相对值的变化情况
期货 | RV | 变化 |
YMH20/RSH20 | 1.48 | 0.34 |
6BH20/6AH20 | 1.43 | (0.01) |
6CH20/6AH20 | 1.29 | (0.22) |
6BH20 | 1.22 | 0.07 |
GCG20 | 1.10 | 0.20 |
GCG20/6JH20 | 0.81 | 0.39 |
SIH20/HGH20 | 0.78 | 0.19 |
6CH20 | 0.74 | (0.14) |
YMH20 | 0.73 | 0.20 |
NQH20/ESH20 | 0.70 | 0.18 |
6JH20/6AH20 | 0.46 | (0.40) |
SIH20 | 0.39 | 0.18 |
NGG20 | 0.33 | 0.08 |
ESH20 | 0.33 | (0.11) |
ZWH20/ZCH20 | 0.20 | 0.23 |
NQH20 | 0.16 | 0.18 |
ZWH20 | 0.11 | 0.18 |
6EH20 | 0.08 | 0.05 |
6EH20/6JH20 | 0.05 | 0.26 |
6JH20 | 0.02 | (0.38) |
ZSH20/ZCH20 | 0.01 | (0.08) |
NGH20/NGG20 | 0.00 | 0.00 |
ZSH20 | 0.00 | (0.09) |
ZSH20/ZWH20 | (0.04) | (0.13) |
GCG20/SIH20 | (0.08) | (0.11) |
CLG20 | (0.19) | 0.06 |
ZCH20 | (0.34) | (0.27) |
CLG20/NGG20 | (0.34) | (0.05) |
ZBH20/6JH20 | (0.41) | 0.21 |
NQH20/YMH20 | (0.42) | 0.02 |
ZBH20/ESH20 | (0.54) | (0.04) |
ZBH20 | (0.54) | (0.04) |
ZBH20/NQH20 | (0.61) | (0.17) |
ESH20/YMH20 | (0.77) | (0.20) |
HGH20 | (0.93) | (0.11) |
6AH20 | (1.31) | 0.21 |
RSH20 | (1.63) | (0.35) |
本周是2019年最后一周。10.2%的收益惨输与今年的股市。历年交易结果列出如下:
年份 | 交易 | 盈亏 |
2013 | 39 | 9,847.43 |
2014 | 861 | 85,796.79 |
2015 | 728 | 25,496.00 |
2016 | 1133 | 35,374.45 |
2017 | 1187 | 27,494.75 |
2018 | 1549 | 8,776.70 |
2019 | 3398 | 72,236.72 |
2019年有进步,如果不是因为年底做空而损失惨重成绩会更好。这也说明自己还有许多需要改进的地方。希望在新的一年里能取得更大的进步。