十一届全运会 奖牌分省榜 | |||||||||||
排名 | 代表团 | 奖牌总数 | 比赛奖牌 | 奥运奖牌 | |||||||
金 | 银 | 铜 | 总数 | 金 | 银 | 铜 | 金 | 银 | 铜 | ||
1 | 山东 | 63 | 44 | 46 | 153 | 53 | 40 | 43 | 10 | 4 | 3 |
2 | 解放军 | 49 | 39 | 40 | 128 | 36 | 30 | 32 | 13 | 9 | 8 |
2 | 江苏 | 48.5 | 37 | 36 | 121.5 | 32.5 | 31 | 30 | 16 | 6 | 6 |
3 | 辽宁 | 48 | 46 | 34 | 128 | 35 | 34 | 26 | 13 | 12 | 8 |
4 | 广东 | 45 | 45.5 | 39.5 | 130 | 34 | 37.5 | 33.5 | 11 | 8 | 6 |
5 | 上海 | 41 | 34 | 45.5 | 120.5 | 31 | 31 | 30.5 | 10 | 3 | 15 |
6 | 北京 | 30 | 20 | 29 | 79 | 21 | 16 | 21 | 9 | 4 | 8 |
7 | 黑龙江 | 23.5 | 23 | 18.5 | 65 | 17.5 | 14 | 10.5 | 6 | 9 | 8 |
8 | 天津 | 23 | 14 | 15.5 | 52.5 | 17 | 12 | 10.5 | 6 | 2 | 5 |
9 | 福建 | 19 | 11 | 21 | 51 | 13 | 11 | 19 | 6 | 0 | 2 |
10 | 湖南 | 18 | 10.5 | 6 | 34.5 | 13 | 10.5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
11 | 浙江 | 16 | 27 | 25 | 68 | 13 | 22 | 24 | 3 | 5 | 1 |
12 | 四川 | 13.5 | 21 | 26 | 60.5 | 6.5 | 18 | 22 | 7 | 3 | 4 |
13 | 河北 | 13 | 13 | 19.5 | 45.5 | 8 | 13 | 19.5 | 5 | 0 | 0 |
14 | 安徽 | 13 | 12.5 | 9 | 34.5 | 12 | 8.5 | 9 | 1 | 4 | 0 |
15 | 湖北 | 12 | 7.5 | 15 | 34.5 | 6 | 5.5 | 9 | 6 | 2 | 6 |
16 | 江西 | 10.5 | 7.5 | 7 | 25 | 7.5 | 5.5 | 6 | 3 | 2 | 1 |
17 | 山西 | 9 | 7 | 12 | 28 | 9 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2 |
18 | 陕西 | 9 | 6 | 4.5 | 19.5 | 6 | 6 | 2.5 | 3 | 0 | 2 |
19 | 吉林 | 7.5 | 9 | 13 | 29.5 | 6.5 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 |
20 | 河南 | 7.5 | 6.5 | 8 | 22 | 7.5 | 4.5 | 8 | 0 | 2 | 0 |
21 | 广西 | 7.5 | 4 | 3.5 | 15 | 4.5 | 4 | 2.5 | 3 | 0 | 1 |
22 | 内蒙古 | 7 | 4.5 | 8.5 | 20 | 5 | 4.5 | 8.5 | 2 | 0 | 0 |
23 | 贵州 | 3 | 5 | 3 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
24 | 云南 | 3 | 4.5 | 4 | 11.5 | 3 | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
25 | 前卫体协 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | 火车头体协 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | 香港 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 | 重庆 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
29 | 新疆 | 1.5 | 5.5 | 7.5 | 14.5 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1 | 3 |
30 | 甘肃 | 1 | 2.5 | 7 | 10.5 | 1 | 2.5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
31 | 宁夏 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
32 | 青海 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | 西藏 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
34 | 海南 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | 通信体协 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 551 | 476 | 529 | 1556 | 411 | 395 | 435 | 140 | 81 | 94 |
第十一届全国运动会二十八日晚在济南奥体中心体育馆落下帷幕。中国国务院总理温家宝出席闭幕式并宣布:中华人民共和国第十一届运动会闭幕。
第十一届全运会是北京奥运会后中国举办的规格最高、规模最大的体育赛事,共设三十三个大项(包括二十八个夏季奥运会项目、武术和四个冬季项目)、三百六十二个小项。来自中国各省、市、自治区,解放军、新疆生产建设兵团,香港、澳门特别行政区以及行业体育协会的四十六个代表团、一万零九百多名运动员参加了决赛阶段比赛,是历届全运会参赛运动员最多的一届,也是竞争最为激烈的一届。
四十六个参赛代表团中,有三十二个代表团获得了金牌,三十五个代表团获得了奖牌,一些西部省市突出区域特色,实现了一些项目在全运会上金牌、奖牌的突破。山东代表团以六十三金、四十四银、四十六铜的成绩名列金牌榜、奖牌榜、总分榜第一。
本届全运会涌现了一批好成绩:共有七人九次创超五项世界纪录,三队十二人二十一次创十六项亚洲纪录,五队二十九人五十二次创三十九项全国纪录,五人十二次创八项全国青年纪录。新人的崛起,好成绩的出现,让人们对三年后的伦敦奥运充满期待。
二0一三年,第十二届全运会将在辽宁省举行。