2010 (1)
2011 (1)
2013 (42)
2018 (128)
2020 (783)
2021 (1188)
2022 (1546)
现在美国新冠数字:3,012,436
https://www.worldometers.info/coronavirus/?
No. | Portrait | Name | State of residence | Took office | Left office | President(s) |
---|
– | Norris Cochran | Florida | January 20, 2017 | February 10, 2017 | Donald Trump | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Tom Price | Georgia | February 10, 2017 | September 29, 2017 | |||
– | Don J. Wright | Virginia | September 29, 2017 | October 10, 2017 | |||
– | Eric Hargan | Illinois | October 10, 2017 | January 29, 2018 | |||
24 | Alex Azar | Indiana | January 29, 2018 | Incumbent |
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Secretary_of_Health_and_Human_Services