(2/) 2010-08-21 16:15:56
(0/) 2010-01-16 19:25:44
(0/) 2010-01-16 19:07:30
google 一下 '没有' 看看头条是什么。google很诬赖
(0/) 2010-01-14 19:19:30
(0/) 2010-01-07 12:05:06
(0/) 2009-12-04 21:12:46
(2/) 2009-12-03 13:48:39
(0/) 2009-12-03 11:06:48
(0/) 2009-11-26 10:28:14
(0/) 2009-11-20 11:19:47
(0/) 2009-11-16 15:08:36
(0/) 2009-11-12 06:53:19
这TMD啥意思?DOW几天涨了500多点,但交易量是一天比一天低
(1/) 2009-11-10 19:19:20
(0/) 2009-11-09 14:33:03
(0/) 2009-11-06 20:38:03
(0/) 2009-10-30 10:22:49
(0/) 2009-10-22 07:06:34
(0/) 2009-10-01 16:53:05
现在交易量少的可怜.如SPY正常这会应该每分钟40-50万股,但
(0/) 2009-09-29 11:52:30
(0/) 2009-09-24 18:56:27
(0/) 2009-09-24 18:46:35
(1/) 2009-09-24 16:22:34
(1/) 2009-09-17 19:28:58
(0/) 2009-08-24 10:38:34
WOW,巨大利多,白宫说今年赤字将比原预算少2620亿为1.58万亿美元!
(0/) 2009-08-19 16:48:57
(0/) 2009-08-17 11:33:54
(1/) 2009-08-11 13:08:02
(1/) 2009-08-03 15:52:56
(0/) 2009-07-31 21:10:26
(0/) 2009-07-31 06:08:48
(0/) 2009-07-29 09:06:15
(0/) 2009-07-29 07:36:10
(0/) 2009-07-28 10:21:52
(0/) 2009-07-28 10:14:31
How can GDP only down 1.5%? (图)
(0/) 2009-07-27 20:39:14
(0/) 2009-07-24 19:57:29
(1/) 2009-07-24 07:48:21
(0/) 2009-07-21 20:36:47
(2/) 2009-07-16 14:05:28
(0/) 2009-07-15 16:33:04
(1/) 2009-07-15 15:38:13
(0/) 2009-07-14 16:49:45
(0/) 2009-07-13 10:30:31
(0/) 2009-07-10 20:11:25
(0/) 2009-07-09 10:39:28
(0/) 2009-07-09 09:49:40
(1/) 2009-07-07 16:12:35
(1/) 2009-07-07 13:16:51
(0/) 2009-07-04 12:37:02
(0/) 2009-07-03 20:24:12
Where O8? CNBC morning reported he'd speak 2:00PM
(1/) 2009-07-02 11:20:07
(5/) 2009-07-02 08:21:28
(0/) 2009-07-01 15:12:40
(0/) 2009-06-30 10:33:59
Today is an outside day. If close at the low side,
(0/) 2009-06-30 07:36:36
(0/) 2009-06-25 04:51:28
市场已经下行,不管FA,只论TA,因前段时间被骗上船的牛太多
(0/) 2009-06-22 16:46:28
(1/) 2009-06-22 10:15:10
(2/) 2009-06-19 11:37:34
(2/) 2009-06-19 10:06:35