公司 分红开始 连续增长年数 上一次增长 zt
(2007-09-23 19:15:44)
下一个
这里是我的名单:
公司 分红开始 连续增长年数 上一次增长
Proctor & Gamble 1890 51 2007
Genuine Parts (GPC) 1948 51 2007
MMM 1916 49 2007
Emerson Electric 1947 47 2004
Cincinnati Financial 1954 46 2006
Coca Cola (KO) 1893 45 2007
Johnson & Johnson (JNJ) 1944 42 2004
Lancaster Colony 1963 43 2005
Lowes 1961 42 2004
Colgate Palmolive 1895 41 2004
Pfizer (PFE) 1901 41 2006
Nordson 1963 41 2004
Merck 1935 40 2004
Eli Lilly 1885 38 2004
Gannett Co. (GCI) 1929 36 2004
PepsiCo 1952 35 2007
Abbot Laboratories 1926 35 2002
W.W. Granger 1965 35 2006
Tootsie Roll 1943 37 3% Stock 2007
National Fuel Gas Company(NFG) 1902 34 2004
C.R. Bard (BCR) 1960 34 2006
Wal-Mart Stores 1973 34 2007
BB&T 1934 33 2004
Morgan, J.P. 1892 33
Leggett and Platt (LEG) 1967 33 2004
McGraw-Hill 1937 33 2006
Becton Dickinson 1926 33 2005
VF Corp jeans, etc. 1941 33 1941
Hershey Foods (HSY) 1930 32 2006
Philip Morris 1928 32 2003
Automatic Data Processing 1974 32 2006
Johnson Controls (JCI) 1901 32 2006
Wash.Real.Inv.Trust (WRE) 1962 32 2004
Kimberly-Clark(KMB) 1935 32 2004
RPM (RPM) 1969 32 2005
Nucor 1973 32 2005
Kimberly-Clark 1935 31 2002
Connecticut Water Service 1956 31 2004
General Electric (GE) 1899 31 2006
United Dominion REIT 1973 31 2007
McDonalds 1976 31 2007
Bank of America 29 2006
Johnson Controls (JCI) 1901 29 2003
Automatic Data Processing 1974 28 2002
Walgreen's 1933 29 2004
Scherwin-Williams 1979 28 2007
Abbot Laboratories 1926 27 2002
WGL Holdings 1852 27 2003
Rohm & Haas (ROH) 1927 27 2006
Wrigley 1913 27 2007
Alfa insurance 1974 26 2001
Merck 1935 26 2002
Harleysville National bank 1986 26
Bandag 1976 25 2001
May Dept. Stores 1911 25
Aflac 1973 25 2006