不少读者关注骆家辉大使以及美国国务院工作人员的工资,我们在此作一简单介绍。
美国国务院相当于中国的外交部,在美国属于联邦政府的行政部门,它的正式雇员分两大类,一部分属于公务员(Civil Service),另一部分是外事人员(Foreign Service)。公务员的级别与其他联邦政府部门是一样的,统一执行由联邦总务管理局(Federal General Services Administration, GSA)制定、国会批准的工资标准,也就是所谓GS级别。
GS级别分为15级,每级又分为10等,最低的1级1等基本工资年薪只有17803美元,最高的15级10等为129517美元,相差7倍多(详见附表1)。此外,国务院的各级行政首长按照联邦政府行政官的5级标准,最低的是5级,年薪145700美元,最高的1级为199700美元。
美国联邦政府行政部门官员财产申报制度规定,GS 15级以上的官员,总统提名、国会审议任命的官员,工资相当于行政15级1等的120%以上的官员,以及其他一些岗位的官员,需要公开申报家庭财产和收入。也就是说,任何人都可以通过一定程序获取这些官员的申报材料。而且上个月刚刚生效的STOCK法,规定这些人填报的财务申报表OGE 278表要直接上网,公民无须提出申请,可以随时查阅。
联邦政府员工工资自从2010年开始冻结,现在还是2010年的水平。GS 15级1等的基本年薪为99628美元,加上地区补贴之后,国务院所在地的华盛顿地区为123758美元。根据这些材料,可以清楚地知道哪些人需要做公开的财务申报。
如果国务院的雇员到外地出差,除了交通之外,可以报销住宿费和餐费。以纽约市为例,餐费每天最高71美元,住宿根据季节不同每晚从204到295美元不等。
国务院雇员到中国出差,在北京地区每天餐费最高119美元,每晚住宿费最高258美元,加起来每天不得超过377美元(如果去海南岛的三亚,餐费每天91美元,住宿每晚177美元,加起来最多每天268美元。详细内容见附表2)。
国务院拿GS级别工资的雇员,除了工资之外,享受的福利还有集体医保(自己要交一定的月费、门诊费和部分诊疗费),少量的退休金(1986年以后参加工作的已经不能享受退休年金),以及交通补贴(华盛顿地区现在每个月不超过120美元)。
国务院的外事人员有专门的工资类别,是由总统以行政命令的方式规定的。目前执行的是2010年1月3日欧巴马总统签署的13525号行政命令,其中普通外交官基本年薪分为9级,每级14等,最低的9级1等年薪27431美元,最高1级14等129517美元,相差不到5倍。(见附表3)
外交官外派期间年薪以基本工资为基准上调8.82%,最高可达140940美元。外派期间,国务院要么提供由美国拥有或租赁的住房,要么给与住房费用。根据地区不同,还给外交官提供生活津贴和子女教育津贴。另外,还根据驻地的生活难度和风险程度发给补贴。
高级外交官根据联邦法规的规定,最低年薪为119554美元,最高为179700美元。
骆家辉大使自从从政以来,差不多年年都要按照地方政府或联邦政府的规定申报财产。按照他去年3月31日签字的OGE 278表,他在美国联邦政府行政部门的官员当中是第六富人,拥有资产23笔,总值在235到812万美元之间,债务1笔在50到100万美元之间。他的工资在当商务部长的时候,年薪为191300美元,现在作为驻华大使,年薪为179700美元,他们夫妇的孩子每人每年可以有3万美元左右的教育费补贴。
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 7等 | 8等 | 9等 | 10等 |
1级 | 17803 | 18398 | 18990 | 19579 | 20171 | 20519 | 21104 | 21694 | 21717 | 22269 |
2级 | 20017 | 20493 | 21155 | 21717 | 21961 | 22607 | 23253 | 23899 | 24545 | 25191 |
3级 | 21840 | 22568 | 23296 | 24024 | 24752 | 25480 | 26208 | 26936 | 27664 | 28392 |
4级 | 24518 | 25335 | 26152 | 26969 | 27786 | 28603 | 29420 | 30237 | 31054 | 31871 |
5级 | 27431 | 28345 | 29259 | 30173 | 31087 | 32001 | 32915 | 33829 | 34743 | 35657 |
6级 | 30577 | 31596 | 32615 | 33634 | 34653 | 35672 | 36691 | 37710 | 38729 | 39748 |
7级 | 33979 | 35112 | 36245 | 37378 | 38511 | 39644 | 40777 | 41910 | 43043 | 44176 |
8级 | 37631 | 38885 | 40139 | 41393 | 42647 | 43901 | 45155 | 46409 | 47663 | 48917 |
9级 | 41563 | 42948 | 44333 | 45718 | 47103 | 48488 | 49873 | 51258 | 52643 | 54028 |
10级 | 45771 | 47297 | 48823 | 50349 | 51875 | 53401 | 54927 | 56453 | 57979 | 59505 |
11级 | 50287 | 51963 | 53639 | 55315 | 56991 | 58667 | 60343 | 62019 | 63695 | 65371 |
12级 | 60274 | 62283 | 64292 | 66301 | 68310 | 70319 | 72328 | 74337 | 76346 | 78355 |
13级 | 71674 | 74063 | 76452 | 78841 | 81230 | 83619 | 86008 | 88397 | 90786 | 93175 |
14级 | 84697 | 87520 | 90343 | 93166 | 95989 | 98812 | 101635 | 104458 | 107281 | 110104 |
15级 | 99628 | 102949 | 106270 | 109591 | 112912 | 116233 | 119554 | 122875 | 126196 | 129517 |
附表1:美国联邦政府公务员基本工资的GS级别表
地点 | 住宿每晚限额 | 餐费与零花 | 每天费用限额 | 生效日期 |
北京 | 258 | 119 | 377 | 03/01/2012 |
长春 | 115 | 92 | 207 | 05/01/2011 |
成都 | 147 | 85 | 232 | 11/01/2011 |
重庆 | 99 | 83 | 182 | 05/01/2006 |
大连 | 110 | 91 | 201 | 05/01/2011 |
福州 | 161 | 114 | 275 | 01/01/2011 |
广州 | 220 | 158 | 378 | 11/01/2011 |
桂林 | 160 | 80 | 240 | 02/01/2011 |
海口 | 181 | 118 | 299 | 01/01/2012 |
杭州 | 152 | 111 | 263 | 09/01/2011 |
哈尔滨 | 117 | 89 | 206 | 05/01/2011 |
济南 | 121 | 85 | 206 | 11/01/2011 |
昆明 | 127 | 85 | 212 | 11/01/2007 |
拉萨 | 131 | 52 | 183 | 11/01/2007 |
丽江 | 67 | 77 | 144 | 11/01/2007 |
南京 | 139 | 78 | 217 | 11/01/2011 |
南宁 | 131 | 119 | 250 | 11/01/2011 |
宁波 | 138 | 100 | 238 | 11/01/2011 |
青岛 | 157 | 88 | 245 | 05/01/2011 |
三亚 | 177 | 91 | 268 | 11/01/2011 |
上海 | 237 | 93 | 330 | 03/01/2012 |
汕头 | 141 | 86 | 227 | 04/01/2011 |
沈阳 | 97 | 81 | 178 | 05/01/2011 |
深圳 | 264 | 135 | 399 | 11/01/2011 |
苏州 | 152 | 110 | 262 | 11/01/2011 |
天津 | 141 | 102 | 243 | 05/01/2012 |
乌鲁木齐 | 146 | 79 | 225 | 11/01/2011 |
武汉 | 147 | 115 | 262 | 04/01/2012 |
厦门 | 159 | 112 | 271 | 01/01/2011 |
珠海 | 154 | 105 | 259 | 01/01/2012 |
其他 | 147 | 115 | 262 | 04/01/2012 |
附表2:美国国务院员工到中国出差的住宿和餐饮费报销标准
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 7等 | 8等 | 9等 | 10等 | 11等 | 12等 | 13等 | 14等 | |
1级 | 99,628 | 102,617 | 105,695 | 108,866 | 112,132 | 115,496 | 118,961 | 122,530 | 126,206 | 129,517 | 129,517 | 129,517 | 129,517 | 129,517 |
2级 | 80,728 | 83,150 | 85,644 | 88,214 | 90,860 | 93,586 | 96,393 | 99,285 | 102,264 | 105,332 | 108,492 | 111,746 | 115,099 | 118,552 |
3级 | 65,413 | 67,375 | 69,397 | 71,479 | 73,623 | 75,832 | 78,107 | 80,450 | 82,863 | 85,349 | 87,910 | 90,547 | 93,263 | 96,061 |
4级 | 53,003 | 54,593 | 56,231 | 57,918 | 59,655 | 61,445 | 63,288 | 65,187 | 67,143 | 69,157 | 71,232 | 73,369 | 75,570 | 77,837 |
5级 | 42,948 | 44,236 | 45,564 | 46,930 | 48,338 | 49,789 | 51,282 | 52,821 | 54,405 | 56,037 | 57,719 | 59,450 | 61,234 | 63,071 |
6级 | 38,394 | 39,546 | 40,732 | 41,954 | 43,213 | 44,509 | 45,844 | 47,220 | 48,636 | 50,095 | 51,598 | 53,146 | 54,741 | 56,383 |
7级 | 34,324 | 35,354 | 36,414 | 37,507 | 38,632 | 39,791 | 40,985 | 42,214 | 43,481 | 44,785 | 46,129 | 47,512 | 48,938 | 50,406 |
8级 | 30,684 | 31,605 | 32,553 | 33,529 | 34,535 | 35,571 | 36,638 | 37,737 | 38,870 | 40,036 | 41,237 | 42,474 | 43,748 | 45,060 |
9级 | 27,431 | 28,254 | 29,102 | 29,975 | 30,874 | 31,800 | 32,754 | 33,737 | 34,749 | 35,791 | 36,865 | 37,971 | 39,110 | 40,283 |
附表3:美国国务院外事人员基本工资级别表
原帖出处:http://blogs.america.gov/mgck/2012/05/16/locke/
不要告诉我公仆的工资是国家机密哦!
I regret to tell you that you are misinformed. ES is a civilian grade system above GS. Although I know there is no medicine for ignorance, I think you might want to check out the facts before posting some so misleading.