美股飙涨!道指创历史新高
油价稳固!中东供应风险成交易员关注焦点
美债上扬英国债券激励全球债市行情
核能供电数据中心吸睛,科技巨头投资抢滩,核电股飙升!
LVMH老板从首富陨落第五!奢侈品寒冬来袭
芯片制造商命途分歧:AI需求强劲,其他领域疲软
WTI原油小幅收跌!
氪盘暴涨!下午直线上涨6.79%报4.75美元
巴恩斯与诺贝尔教育股价暴涨5.05%[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10OKLO|37.17%|16.14|15.98|66.46%|OkloInc.
SMR|33.96%|7.48|18.25|54.23%|NuScalePowerCorporation
NNE|32.35%|5.16|20.59|23.90%|NanoNuclearEnergyInc.
UAL|14.22%|4.85|73.16|23.10%|UnitedAirlinesHoldingsInc
UUUU|16.61%|3.38|6.67|23.75%|EnergyFuelsInc
UEC|7.63%|2.91|7.9|16.86%|UraniumEnergyCorp
NXE|9.77%|2.16|7.98|15.32%|NexGenEnergyLtd
FLR|8....[
阅读全文]
迪拜:数字雄心超乎想象的未来之城
联想集团目标价上调至13港元!
房多多、贝壳股价大涨!52%、5.5%创新高!
「亿航股票涨超1%香港设立低空经济工作组」
蔚来旗舰ET9申报即将上市涨超1.4%预售价80万!
马克龙VS内塔尼亚胡:新一轮吵架!
腾讯音乐涨4%花旗预计订阅收入增长强劲
摩根Stanley:健康目标价下调至610美元
阿斯麦股票狂跌4%!预期不达标!
阅读全文]
美股周二暴跌!英伟达领跌芯片板块!
波音公司筹集350亿美元抗衡罢工打击
花旗三季度业务全线飘红!投行收入暴涨31%
中国循环能源暴跌5.69%!
WTI原油暴跌4.4%!
美国人缩减开支?年末假日消费增速下降
诗思股价暴跌5.63%报1.51美元
德州仪器股价破200美元大关!
美股跌势继续英伟达拖累芯片股暴跌
比亚迪OTC股票陷入暴跌!
九洲大药房暴涨6.02%报1[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10OKLO|19.11%|11.96|11.96|19.59%|OkloInc.
HIMS|10.52%|1.47|22.66|20.83%|Hims&HersHealthInc
SCHW|7.38%|1.98|72.82|12.21%|CharlesSchwabCorp.
SBAC|3.53%|4.46|248.28|4.05%|SBACommunicationsCorp
BDN|5.19%|2.12|6.28|11.15%|BrandywineRealtyTrust
LC|3.76%|1.84|13.25|15.92%|LendingClubCorp
UPST|2.57%|1.54|55.46|29.31%|UpstartHoldingsInc
HIW|4.50...[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10UPST|14.99%|2.54|54.07|31.81%|UpstartHoldingsInc
SOFI|11.43%|2.74|10.04|21.40%|SoFiTechnologiesInc
OKLO|9.73%|2.85|10.04|-4.74%|OkloInc.
IREN|10.21%|1.83|8.53|2.16%|IrisEnergyLtd
AFRM|4.63%|1.91|49.26|27.62%|AffirmHoldingsInc
ARM|6.84%|1.15|161.82|14.49%|ArmHoldingsplc.ADR
TEAM|3.71%|1.94|194.0|15.80%|AtlassianCorporation
VST|5.56%|1....[
阅读全文]
特斯拉9月国内市场交付ModelY破5万辆同比环比双增长
瑞银整合瑞信后必须升级应急计划
美债空头情绪复燃!五年期债券吸引目光。
惠程科技股价创新高累计飙升49%
英国就业市场预算前疲态!
AI痴迷警告:破坏全球繁荣!
"伊朗油气遭打击欧洲天然气价格回落"
石油市场迎来供给充裕新一年无忧?
虎证券跌近9%,阿里拼多多跌超4%!中概股巨挫!
LG新[
阅读全文]
道指标普双双创新高!观望美股财报iVar
谷歌携手核电公司应对d?li?u中心激增电力需求
哈里斯领先优势缩水,特朗普交易重磅回归!
特朗普媒体科技股票月涨100%!
美联储官员:降息须更谨慎
美债期货跌跟欧洲国债Qed
WTI原油暴跌2.3%OPEC降预期全球需求下滑
美股再上扬道指标普创历史新高
东方华赢股价暴涨5.21%!
英伟达历史新高!两月涨超10%,激情Inve[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10UPST|16.01%|2.78|54.55|32.98%|UpstartHoldingsInc
SOFI|10.51%|2.81|9.96|20.40%|SoFiTechnologiesInc
SOUN|8.15%|2.13|5.31|12.03%|SoundHoundAIInc
IREN|8.92%|1.99|8.43|0.96%|IrisEnergyLtd
TKNO|10.46%|1.01|6.02|24.38%|AlphaTeknovaInc
GENI|5.09%|2.63|7.95|9.12%|GeniusSportsLimited
AFRM|4.03%|1.88|48.98|26.88%|AffirmHoldingsInc
ARM|6.20%|1.05...[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10SRRK|1.42%|1.83|26.51|257.28%|ScholarRockHoldingCorp
FAST|9.76%|3.26|76.82|9.46%|FastenalCo.
GXO|6.73%|4.44|61.98|25.72%|GXOLogisticsInc
SYM|8.80%|2.38|29.93|25.55%|SymboticInc
OCUL|6.07%|3.98|9.78|-0.61%|OcularTherapeutixInc
TIGR|6.29%|4.76|8.62|-30.43%|UPFintechHoldingLtdADR
SLNO|7.78%|2.36|54.75|10.32%|SolenoTherapeuticsInc
RCUS|7....[
阅读全文]