特斯拉总人数今年至少已缩水14%,此前马斯克称将裁员超10%
受汽油需求激增提振美国WTI原油连续第二周上涨
尾盘:美股涨跌不一英伟达连续第二日下跌
不满美对以政策?美负责巴以事务的副助理国务卿辞职
苹果与消费者修改3500万美元iPhone音响和解协议
人工智能憧憬推动苹果急涨估值已面临超越现实的风险
莫斯科交易所称受美制裁影响部分客户外汇保证金被[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10REPL|11.44%|1.23|8.77|-7.29%|ReplimuneGroupInc
TNGX|6.81%|1.13|10.2|21.57%|TangoTherapeuticsInc
RNA|6.58%|1.76|40.08|0.31%|AvidityBiosciencesInc
ARWR|7.52%|1.51|25.58|-3.47%|ArrowheadPharmaceuticalsInc.
HROW|5.47%|1.22|21.02|17.17%|HarrowInc
COGT|7.78%|1.16|9.01|0.33%|CogentBiosciencesInc
TGTX|4.76%|1.29|17.79|6.14%|TGTherapeuticsInc
...[
阅读全文]
软银孙正义:比人类聪明一万倍的AI将在10年内出现
早盘:美股涨跌不一道指小幅上扬
美国5月成屋销售连降三个月,房价再创历史新高
什么信号?2008年金融危机以来首次,欧洲AAA级CMBS投资者面临亏损!
开盘:美股周五开盘涨跌不一三大股指本周均有望录得涨幅
德国最大工业工会要求大众汽车涨薪7%
消息称英伟达竞争对手Cerebras已申请在纳斯达克上市
食[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10RNA|5.70%|3.38|39.76|-0.51%|AvidityBiosciencesInc
HROW|4.06%|1.98|20.74|15.61%|HarrowInc
CCEP|2.03%|3.93|74.86|0.59%|Coca-ColaEuropacificPartnersPlc
DNLI|4.00%|1.78|22.26|0.61%|DenaliTherapeuticsInc
ARWR|3.37%|2.37|24.59|-7.20%|ArrowheadPharmaceuticalsInc.
GOOG|1.65%|2.96|180.65|2.21%|AlphabetInc
LILAK|2.34%|2.27|8.75|4.29%|LibertyLatinAm...[
阅读全文]
欧元区私营部门经济活动放缓法国选举风险令企业承压
最高温达51.8℃,千余名麦加朝觐者在酷热中去世
和空客谈判取得进展后波音和SpiritAeroSystems即将达成收购协议
勒庞势力的崛起将使法国债市陷入多年的痛苦当中
黄仁勋在担心什么?
雅萌业绩创下四年来新低,国产品牌的机会来了?
软银孙正义再放豪言,超级人工智能时代要来了吗?
英国饮料制造商[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10APLD|17.05%|3.29|6.04|46.25%|AppliedDigitalCorporation
HUT|8.78%|2.86|13.01|19.03%|Hut8Corp
PENN|9.93%|2.68|20.04|8.03%|PENNEntertainmentInc
BFH|7.81%|2.33|44.03|9.50%|BreadFinancialHoldingsInc
NWG|3.23%|3.37|8.3|3.23%|NatWestGroupPlcADR
PSLV|4.23%|2.34|10.35|4.12%|SprottPhysicalSilverTrust
SILV|5.96%|1.53|8.54|4.27%|SilverCrestMetalsInc<...[
阅读全文]
美国利率期货市场两笔大单引人注目豪赌7月降息预期将升高
美国WTI原油周四收高0.7%突破每桶82美元
丹麦明星减肥药厂Zealand发布成绩单新药实现16周减重8.6%
华尔街5.5万亿美元的三重诱惑将考验市场的平静
尾盘:道指涨370点纳指与标普指数转跌
美联航一架客机起飞后发现引擎盖内部件脱落
一男子向伊朗总统候选人竞选办公室投掷燃烧弹
刀尖上的舞蹈能持[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10APLD|16.57%|3.49|6.01|45.64%|AppliedDigitalCorporation
NRIX|12.58%|2.41|20.76|25.82%|NurixTherapeuticsInc
HUT|8.61%|3.08|12.99|18.85%|Hut8Corp
CIFR|6.39%|3.33|5.33|16.63%|CipherMiningInc
BFH|7.47%|1.83|43.89|9.15%|BreadFinancialHoldingsInc
MIRM|6.84%|1.6|31.25|15.74%|MirumPharmaceuticalsInc
NWG|3.05%|4.0|8.28|3.05%|NatWestGroupPlcADR
...[
阅读全文]
OpenAI竞争对手Anthropic发布其最强大AI模型Claude3.5
Wolfspeed跌超4%推迟在德国投资建设芯片工厂计划
早盘:美股小幅上扬标普与纳指再创新高
调查显示三分之一的首席财务官认为美国大选影响投资
挪威央行鹰派暗示推动克朗升至五个月高点
百世集团涨超15%宣布达成最终私有化协议收购价为每ADS2.88美元
史上首次!美股“三巨头”合计市值突破10万亿美元,英伟达[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10ZIM|6.05%|1.86|20.16|9.21%|ZimIntegratedShippingServicesLtd
OLLI|1.75%|1.51|99.76|17.57%|OlliesBargainOutletHoldingsInc
CDE|2.86%|1.39|5.75|3.79%|CoeurMiningInc
CMRE|2.91%|1.33|15.93|2.97%|CostamareInc
GEV|1.60%|1.49|182.45|2.77%|GEVernovaInc.
WMB|1.77%|1.21|42.55|2.41%|WilliamsCosInc
GPRK|0.94%|1.11|10.73|2.88%|GeoparkLimited
BTI|0.7...[
阅读全文]