趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10NNE|44.51%|5.0|23.44|49.01%|NanoNuclearEnergyInc.
AMKR|2.99%|15.4|40.02|4.33%|AMKORTechnologyInc.
MRC|3.28%|8.94|12.91|6.43%|MRCGlobalInc
RXO|4.85%|3.63|26.15|29.39%|RXOInc
MTSI|1.66%|12.92|111.47|5.39%|MACOMTechnologySolutionsHoldingsInc
BTDR|4.91%|4.15|10.26|7.89%|BitdeerTechnologiesHoldingCo
PBI|3.46%|3.73|5.08|9.25%|PitneyBowes,Inc.阅读全文]
巴菲特捐出其迄今最高的53亿美元年度捐款,称子女将管理99%遗产
美国WTI原油周五收跌0.2%上半年上涨13.7%
尾盘:美股转跌道指跌逾100点
欧盟考虑对微软与OpenAI的合作关系展开反垄断调查
对话IMD:欧洲能源转型方向不会改变衡量投资机遇不能仅考虑经济因素
对话IMD:欧洲经济的脊梁在于中小企业而非大公司
美股“聪明钱”要撤?高盛资金流专家警告:7月4日[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10INFN|18.13%|17.83|6.21|20.42%|InfineraCorp.
BTDR|7.98%|4.41|10.56|11.04%|BitdeerTechnologiesHoldingCo
MUFG|3.56%|1.62|10.77|11.15%|MitsubishiUFJFinancialGroup,Inc.ADR
AMKR|4.89%|1.38|40.76|6.26%|AMKORTechnologyInc.
HUM|2.94%|1.7|373.64|5.11%|HumanaInc.
CRDO|2.08%|1.14|31.94|16.19%|CredoTechnologyGroupHoldingLtd
MTSI|3.08%|1.33|113.02|6.86...[
阅读全文]
纳斯达克综合指数首次突破18000点关口
美国6月消费者信心指数降幅小于初值通胀预期有所回落
美联储戴利:最新数据显示货币政策正在发挥作用
早盘:美股早盘走高道指涨逾200点
欧盟对哈马斯及杰哈德有关个人及实体发起制裁
美国消费者对通胀放缓信心增加但高物价和收入下降引发担忧
特斯拉涨2.5%重上200美元,创3月1日以来新高
美国5月核心PCE增速如[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10NNE|29.11%|10.42|20.94|33.14%|NanoNuclearEnergyInc.
BTDR|11.45%|10.89|10.9|14.62%|BitdeerTechnologiesHoldingCo
HUM|3.79%|4.08|376.73|5.98%|HumanaInc.
FORM|5.18%|1.89|62.72|8.23%|FormFactorInc.
CRDO|3.93%|1.52|32.52|18.30%|CredoTechnologyGroupHoldingLtd
HUT|1.40%|3.43|15.41|24.80%|Hut8Corp
FTAI|3.63%|1.49|105.51|13.78%|FTAIAviationLtd
...[
阅读全文]
台积电盘前涨近1%获高盛重申“买入”评级
今晚聚焦PCE物价指数!美联储“最爱”通胀指标或迎来里程碑式回落
大众汽车召回部分进口兰博基尼Urus系列汽车共计771辆
耐克盘前跌超13%,下调全年业绩指引
阿里云宣布将关停澳大利亚、印度地域数据中心服务
美国财政可持续性探讨及其对资产的影响
欧莱雅下调今年全球美妆市场增长预测
日本到底啥时候干预[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10CORZ|7.34%|3.15|9.95|11.67%|CoreScientificInc
VSTO|9.12%|2.07|36.86|6.22%|VistaOutdoorInc
SIX|3.63%|2.82|31.14|2.27%|SixFlagsEntertainmentCorp
CUK|3.98%|1.65|16.71|16.85%|CarnivalplcADR
AMZN|3.90%|1.61|193.61|5.91%|Amazon.comInc.
CCL|3.09%|1.72|18.37|15.17%|CarnivalCorp.
TSLA|4.81%|1.08|196.37|6.23%|TeslaInc
RBLX|4.18%|1.1|36.91|2.81%...[
阅读全文]
收盘:纳指与标普指数连续第二日收高
波音公司再次面临新的举报举报者称787客机存在缺陷
美国WTI原油周三收高0.1%美国上周原油库存意外攀升
尾盘:道指与纳指小幅上扬标普指数基本持平
革新针对AI基建的高速数据处理!英特尔展示首次全面融合的光计算互连
拼多多跌至盘中低点据报亚马逊将在网站推出类似Temu的折扣区
如何判断日本当局已经入市干预日[
阅读全文]
贬值态势顽固日元兑欧元跌至逾25年新低
贾跃亭:FF将与中东伙伴加强合作!法拉第未来一度涨超110%!董事会还想法减轻退市风险
拜登政府将通过通膨罚款降低64种药物价格
日元兑美元创1986年以来新低市场屏息关注干预风险
早盘:美股涨跌不一英伟达推动纳指走高
顺理成章瑞士央行副行长MartinSchlegel成功晋升为下一任行长
“舌战”在即,拜登和特朗普怎样[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10BTDR|9.07%|10.25|10.94|20.48%|BitdeerTechnologiesHoldingCo
VSTO|9.98%|3.99|37.15|7.06%|VistaOutdoorInc
CORZ|4.83%|5.67|9.72|9.06%|CoreScientificInc
TSLA|3.10%|1.95|193.15|4.48%|TeslaInc
CHWY|1.07%|2.83|30.31|16.71%|ChewyInc
ARM|3.38%|2.04|166.04|-4.65%|ArmHoldingsplc.ADR
HIMX|1.44%|2.12|8.46|14.17%|HimaxTechnologiesADR
LILAK|1.97%|1.5...[
阅读全文]