休斯敦经受飓风袭击之后将面临41度酷暑考验200多万用户继续停电
美联储主席鲍威尔:美国存在重大的住房问题
美联储主席鲍威尔强调就业市场放缓暗示可能即将降息
美联储主席鲍威尔:下一步政策举措不太可能是加息
特斯拉股价有望连续第10个交易日走高创一年来最长连涨
美股下半年能否维持涨势科技巨头面临艰巨任务
美联储主席鲍威尔:更多良好通胀[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10JMIA|28.37%|10.67|10.86|51.89%|JumiaTechnologiesAgADR
ACLS|5.60%|3.51|151.68|7.81%|AxcelisTechnologiesInc
GLW|1.92%|5.41|43.88|13.49%|Corning,Inc.
MOMO|5.21%|1.76|6.44|5.04%|HelloGroupIncADR
SMCI|3.44%|1.97|930.25|14.52%|SuperMicroComputerInc
SONY|4.34%|1.96|90.36|5.92%|SonyGroupCorporationADR
RIVN|3.18%|1.66|15.98|14.82%|RivianAutomotive...[
阅读全文]
贝恩资本据称接近达成收购美国金融软件供应商Envestnet的交易
诺和诺德盘前跌超1%研究显示竞争对手减肥药效果好于公司
花旗宣布退出海地市场料不会造成重大经济影响
哔哩哔哩盘前续涨超1%获多家大行看好
蔚来盘前涨超2%大摩指其近来运作良好预计次季毛利率将达两位数的指引
通胀降温,消费者怒火难平:沃尔玛等零售商被喷爆了
英国石油盘前跌3.7%警告[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10GLW|11.99%|5.84|43.05|10.81%|Corning,Inc.
AMSC|9.40%|2.6|28.06|19.97%|AmericanSuperconductorCorp.
AEHR|13.37%|1.86|12.8|14.59%|AehrTestSystems
SMR|12.03%|1.61|13.69|17.11%|NuScalePowerCorporation
GDS|9.14%|1.64|11.82|27.23%|GDSHoldingsLimitedADR
INOD|12.56%|1.11|16.85|13.62%|InnodataInc
TERN|10.57%|1.21|7.53|10.57%|TernsPharmaceuticalsInc...[
阅读全文]
美联航3月事故重演一架波音飞机起飞后轮胎掉落
收盘:纳指与标普指数再创新高市场等待通胀数据与财报
对冲基金上个季度加大力度做空特斯拉如今可能会蒙受损失
美国5月消费者信贷增幅为三个月来最大信用卡余额激增
美国WTI原油周一收跌1%
尾盘:美股基本持平市场等待通胀数据与财报
衡量美国融资市场稀缺性的关键指标发出预警专家警惕2019年钱荒重演[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10GLW|11.85%|5.66|42.99|10.67%|Corning,Inc.
AMSC|10.72%|1.95|28.4|21.42%|AmericanSuperconductorCorp.
NNE|7.04%|2.15|30.4|29.69%|NanoNuclearEnergyInc.
SMR|9.98%|1.63|13.44|14.97%|NuScalePowerCorporation
AEHR|10.58%|1.46|12.48|11.77%|AehrTestSystems
INOD|14.02%|1.05|17.07|15.10%|InnodataInc
SMCI|8.09%|1.66|915.07|11.68%|SuperMicroComputerInc<...[
阅读全文]
高盛:预计8月资金将大量流出美股
美股科技七巨头再添一员?台积电市值首次突破1万亿美元
台积电市值突破1万亿美元摩根士丹利料该公司上调营收展望
拜登抨击称“党内精英”敦促他退出总统竞选
花旗发布印度就业报告:难以创造足够的就业机会
早盘:纳指与标普再创新高台积电市值突破一万亿美元
好莱坞最强配角已上线,AI离颠覆“梦工厂”不远了?[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10GLW|9.37%|9.51|42.04|8.21%|Corning,Inc.
NNE|12.48%|4.73|31.94|36.28%|NanoNuclearEnergyInc.
SMCI|6.78%|3.19|904.01|10.33%|SuperMicroComputerInc
SMR|6.14%|3.12|12.97|10.95%|NuScalePowerCorporation
INOD|12.19%|1.34|16.8|13.25%|InnodataInc
AEHR|6.29%|2.49|12.0|7.43%|AehrTestSystems
IREN|2.93%|3.18|15.47|37.02%|IrisEnergyLtd
WULF|3.41%|3.1...[
阅读全文]
财报前瞻|达美航空Q2财报周四来袭Q1强劲业绩有望延续
亿航智能盘前涨超1%携手广汽加快布局低空经济
台积电盘前涨超3%开盘势再创新高
印度债券获纳入摩根大通指数后海外资金流入连续第二周放缓
美股明星科技股盘前涨跌不一
派拉蒙环球盘前涨超7%董事会同意与Skydance合并交易估值逾80亿美元
汽车技术中心组织负责人离职?小鹏汽车回应:消息属实
台积[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10INSM|12.90%|1.2|70.0|4.56%|InsmedInc
JMIA|7.77%|1.27|8.46|16.53%|JumiaTechnologiesAgADR
ASTS|9.06%|1.04|12.4|8.30%|ASTSpaceMobileInc
META|5.87%|1.43|539.91|3.92%|MetaPlatformsInc
TSLA|2.08%|1.67|251.52|27.40%|TeslaInc
NMRA|5.02%|1.11|10.25|11.41%|NeumoraTherapeuticsInc.
PLTR|5.34%|1.11|27.23|7.97%|PalantirTechnologiesInc
STZ|3.50%|1.5...[
阅读全文]