趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10ARWR|24.23%|5.63|26.15|39.76%|ArrowheadPharmaceuticalsInc
IREN|29.71%|2.75|12.4|22.77%|IrisEnergyLtd
HUT|16.50%|2.23|28.45|16.31%|Hut8Corp
MARA|7.81%|1.76|26.92|18.96%|MARAHoldingsInc
FINV|5.57%|2.96|6.63|5.24%|FinVolutionGroupADR
ACDC|8.18%|1.31|9.13|27.87%|ProFracHoldingCorp
KT|5.05%|2.63|18.29|14.31%|KTCorporationADR
NVCR|10.12%|1....[
阅读全文]
德国通胀加速欧元或将攀升!
德国11月通胀率预升!州份小涨引爆全国警报
法雷奥集团计划法国裁员868人接近千人大裁员
法国10年期国债与希腊齐平创历史新低!
法国陷入“耻辱时刻”:预算谈判危机爆发!
马斯克的一份名单让美联邦官员人人自危
俄罗斯不会核战?美政客爆料情报内幕
欧佩克+会议延期!疫情下举步艰难?
"特朗普'关税大棒'究竟如[
阅读全文]
美股感恩节前收跌,标普指数七连涨止步!
美国货币市场创纪录6.68万亿美元!
WTI原油微跌,黎以停火协议牵动市场神经
美联储关注指标飙升央行降息谨慎
美股尾盘走低标普指数7连涨告终
美股“自己人”抛售创二十年新高!
AileronTherapeutics股票暴涨!午后飙升5.27%报2.70美元
康乃德生物股价飙涨6.13%报1.03美元!
纽顿集团股价暴跌5.17%报1.10美元!
医[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10ARWR|25.27%|5.6|26.37|40.93%|ArrowheadPharmaceuticalsInc
IREN|30.37%|2.98|12.46|23.40%|IrisEnergyLtd
HUT|16.34%|2.29|28.41|16.15%|Hut8Corp
ACDC|9.13%|1.37|9.21|29.00%|ProFracHoldingCorp
MARA|6.21%|1.94|26.52|17.19%|MARAHoldingsInc
RIOT|10.88%|1.25|12.39|1.93%|RiotPlatformsInc
FINV|4.48%|2.39|6.56|4.15%|FinVolutionGroupADR
KT|5.14%|1.6...[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10PSTX|227.97%|61.78|9.38|238.63%|PoseidaTherapeuticsInc
REPL|8.45%|2.84|14.38|31.32%|ReplimuneGroupInc
OMER|3.05%|2.58|12.15|101.49%|OmerosCorporation
NRG|10.11%|1.75|101.16|6.64%|NRGEnergyInc
PTCT|7.02%|2.03|46.01|16.90%|PTCTherapeuticsInc
KLG|4.22%|2.47|21.0|22.09%|WKKelloggCo
MNMD|6.57%|1.77|8.11|12.64%|MindMedicineInc
UGI|2.22%|3.7...[
阅读全文]
特朗普关税下,小摩掉头:新兴市场债券从牛转熊!
特朗普“关税大棒”挥出,哪些商品将涨价?
特朗普“机密文件案”败诉!两案撤销!
美股创新高后是否会回调?投资者转向对冲市场。
马斯克如何突围?特斯拉面临补贴风暴!
创智环球科技IPO首日遇冷股价下跌
欧洲央行官员:降息空间有限
美股周四休市,周五提前闭市提醒!
哈马斯官员:准备[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10SHOP|21.04%|11.05|108.92|36.89%|ShopifyInc
OLO|10.58%|3.93|6.9|30.19%|OloInc
MSTR|4.88%|2.57|356.59|56.54%|MicrostrategyInc
INOD|0.20%|3.82|45.99|108.86%|InnodataInc
DLO|8.09%|2.35|9.35|12.24%|DLocalLimited
BILL|3.63%|2.06|89.01|50.10%|BILLHoldingsInc
NNE|7.50%|1.57|23.22|29.79%|NanoNuclearEnergyInc
APP|0.91%|1.34|289.03|74.98%|Applov...[
阅读全文]
京东Q3财报即将揭晓!涨约2%!
日月光半导体股价飙升2.2%创23个月新高营收纪录
中概股暴涨中通快递涨近7%
哔哩哔哩涨超3%!机构预测第三季业绩将抬股价!
小鹏G6尼泊尔上市燃爆涨超2%
rivian股价飙涨11.7%大众投资?增至58亿美元
特朗普贸易政策重创亚洲股市韩股暴跌三星惨遭重击
日韩股市全线暴跌!
Apollo警告:通胀远未控制!
美银:投资者америк[
阅读全文]
道指大跌!标普四连涨止步
加拿大政府强制港口工人复工结束罢工危机
美元创2022新高欧元跌入深渊
Meta削减FACEBOOK、Instagram欧盟区订阅费40%!
油价徘徊低点附近供应过剩阴霾笼罩
美联储官员:高通胀或暂停降息!
苹果明年3月推AI智能家居新品
WTI原油周二微涨,需求前景引关注
宏力盘中飙升5.69%报1.30美元!
beamrImaging股价暴跌5.39%!
美联储行[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10SHOP|25.51%|11.67|112.95|41.94%|ShopifyInc
OLO|10.82%|3.24|6.91|30.47%|OloInc
MSTR|3.60%|2.57|352.23|54.62%|MicrostrategyInc
BILL|4.68%|1.62|89.91|51.62%|BILLHoldingsInc
APP|0.59%|1.18|288.13|74.43%|ApplovinCorp
DLO|7.11%|1.84|9.27|11.22%|DLocalLimited
SQ|4.20%|2.44|86.9|20.06%|BlockInc
TOST|4.19%|1.9|39.54|28.33%|ToastInc
ZI|5.21...[
阅读全文]