瑞郎兑美元上涨逼近一个月高点
BloomEnergy盘前涨超12%与AI公司CoreWeave达成战略合作
全球第四大铁矿石生产商Fortescue将在全球裁员700人
小鹏汽车盘前跌1%美银下调今明两年销售额预测
第三季度销售额指引低于市场预期,ASML跌超4%
Shimmick盘前飙涨逾51%获得加州2760万美元的合同
日元兑美元上涨逾1%日本当局进一步干预的必要性降低
阿斯麦Q3指引不及预期+美国再[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10SLRN|15.17%|3.8|7.06|38.43%|AcelyrinInc
GRAL|24.76%|1.74|19.45|38.78%|GRAILInc.
HMY|16.08%|2.82|10.97|13.91%|HarmonyGoldMiningCoLtdADR
AGL|14.07%|1.86|7.46|29.74%|AgilonHealthInc
VCYT|13.15%|2.04|25.56|20.17%|VeracyteInc
JOBY|7.34%|2.41|7.46|45.99%|JobyAviationInc
CDNA|15.06%|1.28|18.57|27.02%|CaredxInc
ALHC|9.91%|1.82|9.87|26.70%|Ali...[
阅读全文]
美联储理事库格勒重申:今年晚些时候可能适宜降息
美国WTI原油周二收跌1.4%
尾盘:道指上涨670点再创盘中新高
债券之王的主动型ETF吸引资金量达到创纪录高点
俄罗斯计划削减原油产量补偿OPEC+石油超额
美国小盘股开始史诗级上涨CPI数据令空头措手不及
午盘:道指涨逾500点再创盘中历史新高
亚马逊PrimeDay前六小时销售增长13%消费者花钱更有技巧
欧洲[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10SLRN|14.93%|3.35|7.05|38.14%|AcelyrinInc
HMY|16.77%|2.84|11.03|14.59%|HarmonyGoldMiningCoLtdADR
GRAL|23.22%|1.57|19.21|37.07%|GRAILInc.
AGL|17.02%|1.63|7.65|33.10%|AgilonHealthInc
JOBY|10.22%|1.94|7.66|49.91%|JobyAviationInc
VCYT|12.68%|1.47|25.45|19.68%|VeracyteInc
CDNA|15.43%|1.09|18.63|27.44%|CaredxInc
ACHR|7.72%|1.69|5.44|27.10%|A...[
阅读全文]
特朗普再次当选将重新点燃全球通胀
“比特币之父”冒充者CraigWright被移交给检方:或起诉或引渡
IMF上调英国经济增长预期
早盘:道指再创新高纳指小幅下跌
美国5月企业库存环比增长0.5%与预期相符
美国6月扣除汽车的零售销售创三个月来最大增幅
调整代工产线三星电子寄望“存储”业务回血
开盘:美股周二高开6月零售销售超预期
消息称美FTC对亚马[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10SLRN|5.55%|2.51|6.47|27.45%|AcelyrinInc
AVXL|3.43%|2.29|6.03|31.95%|AnavexLifeSciencesCorporation
AVXL|3.43%|2.29|6.03|31.95%|AnavexLifeSciencesCorporation
AVXL|3.43%|2.29|6.03|31.95%|AnavexLifeSciencesCorporation
AVXL|3.43%|2.29|6.03|31.95%|AnavexLifeSciencesCorporation
IONS|5.63%|2.27|50.25|7.16%|IonisPharmaceuticalsInc
AMSC|2.79%|3.88|...[
阅读全文]
美国国债扩大涨幅10年期收益率下跌5个基点至4.18%
特朗普胜选概率激增,避险资产还有上涨空间?
鲍威尔讲完,沃勒要来了!
传诺和诺德因停止长效胰岛素Levemir在美销售而面临美国国会审查
旧金山联储:研究表明移民的涌入将继续给美国就业市场降温
机构预测:2026年全球广告收入料达1万亿美元
英国工人短缺调查显示英国建筑公司面临最严重的招聘问题
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10CIFR|27.78%|2.08|5.98|29.44%|CipherMiningInc
INOD|19.21%|2.77|20.17|19.70%|InnodataInc
HUT|17.92%|2.72|20.0|14.42%|Hut8Corp
MARA|18.34%|2.07|24.58|26.05%|MarathonDigitalHoldingsInc
CLSK|15.46%|1.92|18.3|18.68%|CleansparkInc
GEO|9.35%|2.96|17.43|15.74%|GeoGroup,Inc.
RXO|8.45%|2.58|29.39|8.29%|RXOInc
ZETA|8.44%|2.39|19.15|11.86%|ZetaGlo...[
阅读全文]
收盘:美股收涨道指创历史新高特朗普胜选预期升温
欧盟经济专员Gentiloni:欧元区经济有望加速增长
特朗普宣布詹姆斯·戴维·万斯为其副总统候选人
交易员上调对美联储年内降息三次的押注高盛预测7月行动理由坚实
美国WTI原油周一收跌0.4%连续第二个交易日下跌
美国共和党正式提名特朗普为党内总统候选人
尾盘:美股继续上扬鲍威尔暗示或提前降息
交[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10INOD|19.89%|2.99|20.28|20.39%|InnodataInc
CIFR|24.57%|2.05|5.83|26.19%|CipherMiningInc
HUT|17.87%|2.8|19.99|14.36%|Hut8Corp
MARA|18.63%|2.15|24.64|26.36%|MarathonDigitalHoldingsInc
CLSK|14.64%|2.0|18.17|17.83%|CleansparkInc
GEO|9.38%|2.85|17.43|15.77%|GeoGroup,Inc.
ZETA|8.21%|1.85|19.11|11.62%|ZetaGlobalHoldingsCorp
IMMR|6.95%|1.98|11...[
阅读全文]