收盘:道指收跌530点纳指连续第二日下滑
鲍威尔目光转向就业美联储无视大选为9月降息做准备
欧洲央行维持利率不变未来降息需更多数据支持
美联储洛根赞扬银行为贴现窗口做准备的进展
波音案聚焦企业被告认罪协议
国际原油价格周四基本持平
黑石总裁:希望拜登掂量再当四年总统的高强度体力要求
尾盘:道指下跌460点纳指连续第二日下滑
贷款发[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10KMI|3.86%|2.92|21.32|5.76%|KinderMorganInc
CNK|4.44%|1.73|21.7|0.66%|CinemarkHoldingsInc
VNOM|2.98%|1.79|42.38|5.99%|ViperEnergyInc
STR|1.48%|3.46|25.32|1.73%|SitioRoyaltiesCorp
EFX|3.24%|1.27|267.64|5.83%|Equifax,Inc.
ET|1.43%|2.15|16.34|0.18%|EnergyTransferLP
IMAX|2.59%|1.21|17.81|2.71%|ImaxCorp
WMB|2.32%|1.02|43.64|2.27%|WilliamsCo...[
阅读全文]
欧洲央行维持基准利率在3.75%,等待通胀得到控制的迹象
拜登竞选团队:没有考虑过任何拜登退选的情况
英国央行称自动支付清算系统出问题影响“时间敏感性”支付
OpenAI推出其迄今为止最强大模型的迷你版
果然没降息!欧央行:不预先承诺特定的利率路径,下次降息将由数据决定
暴跌13%!达美乐创2012年来最大盘中跌幅,公司警告将减少新增门店数量
美[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10INFY|7.48%|7.46|22.07|10.94%|InfosysLtdADR
BKU|6.72%|4.13|36.99|15.96%|BankUnitedInc
JOBY|4.81%|4.04|7.4|19.16%|JobyAviationInc
KBH|1.83%|7.31|82.2|11.40%|KBHome
LMND|5.16%|2.2|24.26|30.36%|LemonadeInc
EFX|5.45%|2.18|273.39|8.11%|Equifax,Inc.
RUN|3.64%|2.34|17.78|10.67%|SunrunInc
VFC|3.10%|2.7|16.65|24.07%|VFCorp.
KMI|1.85%|6.74|2...[
阅读全文]
花旗:风险对冲或支持贵金属表现金价上望每盎司2700至3000美元
名创优品盘前涨约2%券商指未来海外业务仍有数倍成长空间
罢工危机迫在眉睫!波音华盛顿州工人投票通过罢工授权
亚马逊PrimeDay首日线上消费堪称火爆!单日销售额远超2023年
哔哩哔哩盘前涨2%新游表现胜预期获多家机构上调目标价
台积电Q2业绩会纪要:预计24年是很强的增长年份AI相关业务需求强劲[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10FULT|4.47%|3.37|19.65|15.59%|FultonFinancialCorp.
CFG|3.33%|3.07|40.92|11.56%|CitizensFinancialGroupInc
PGR|5.40%|1.69|221.35|5.41%|ProgressiveCorp.
LMND|2.35%|1.97|23.07|25.45%|LemonadeInc
GRAL|1.90%|1.18|19.82|42.59%|GRAILInc.
HOPE|3.61%|1.56|12.93|18.41%|HopeBancorpInc
ALHC|1.32%|2.24|10.0|26.58%|AlignmentHealthcareInc
TBBK|1.95%|2...[
阅读全文]
美联储调查显示,最近几周更多地区经济活动出现回落
收盘:道指创历史新高纳指重挫逾500点
美国财政部因技术问题而推迟回购操作
外国人对美国二手住宅购买量创下纪录新低
周三美国WTI原油收高2.5%
尾盘:道指再创新高纳指跌幅扩大
美联储褐皮书:美国经济小幅增长通胀降温
加拿大帝国商业银行称加拿大央行必须结束或修正量化紧缩政策
摩根士丹[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10GRAL|6.84%|1.18|20.78|49.50%|GRAILInc.
FULT|3.43%|2.81|19.45|14.44%|FultonFinancialCorp.
CFG|3.66%|2.34|41.05|11.91%|CitizensFinancialGroupInc
LMND|2.21%|1.85|23.04|25.27%|LemonadeInc
ALHC|1.27%|2.08|9.99|26.52%|AlignmentHealthcareInc
TBBK|2.28%|1.65|49.26|19.97%|BancorpInc.
PGR|4.46%|1.24|219.36|4.46%|ProgressiveCorp.
NWBI|2.69%|1.12...[
阅读全文]
摩根大通首席执行官戴蒙称,美联储应耐心等待下一步行动
美联储官员巴尔金:对通胀下降的广度感到鼓舞
美联储理事沃勒认为央行“越来越接近”降息
扎紧人工智能护栏:最强AI法案将生效,“布鲁塞尔效应”波及全球
美联储理事Waller:距离降息又近了一步失业率上行风险升高
早盘:科技股遭到抛售纳指下跌逾400点
费城半导体指数跌4%
美国6月工业产[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10GRAL|8.48%|1.51|21.1|51.80%|GRAILInc.
CFG|4.17%|3.72|41.25|12.46%|CitizensFinancialGroupInc
FULT|3.56%|3.69|19.48|14.59%|FultonFinancialCorp.
LMND|2.62%|3.66|23.13|25.77%|LemonadeInc
AGL|3.28%|2.04|7.7|36.61%|AgilonHealthInc
PLD|5.29%|1.62|127.92|9.76%|PrologisInc
CALM|6.02%|1.24|68.19|8.22%|Cal-MaineFoods,Inc.
EBS|1.04%|1.21|12.24|31...[
阅读全文]