趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10TIGR|26.89%|56.1|7.91|90.02%|UPFintechHoldingLtdADR
ALHC|10.70%|3.6|11.07|-1.69%|AlignmentHealthcareInc
IONQ|9.64%|2.19|8.96|18.01%|IonQInc
CIEN|7.32%|2.61|65.95|7.38%|CIENACorp.
NNE|5.74%|2.22|17.49|38.37%|NanoNuclearEnergyInc.
RPM|5.55%|2.0|126.75|4.44%|RPMInternational,Inc.
ILMN|5.98%|1.29|136.69|8.35%|IlluminaInc
RKLB|3.76%|1.15|9...[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10UNFI|30.56%|13.55|21.96|33.09%|UnitedNaturalFoodsInc.
BILI|14.33%|3.42|26.73|43.48%|BilibiliIncADR
JD|7.33%|2.39|42.93|26.64%|JD.comIncADR
WB|7.14%|2.36|10.8|24.71%|WeiboCorpADR
BABA|6.24%|2.79|112.74|16.00%|AlibabaGroupHoldingLtdADR
YUMC|5.18%|1.43|47.35|21.50%|YumChinaHoldingsInc
BIDU|4.74%|1.54|110.28|16.32%|BaiduIncADR
WYNN|3.72%|...[
阅读全文]
沙特怒吼:不守规矩,油价暴跌50美元!
沙特警告:OPEC+不遵守限产油价或跌至50美元
通用汽车Q3交付量下降2%,电动车销量创新高增长60%
摩根Stanley:新意网集团目标价飙升至4.6港元!
日本“套息交易”收官,钱潮回流!
中概股集体飙升小鹏汽车涨超10%
美国海运"瘫痪"!45000人罢工,36港口停摆,日损失50亿美元!
日本车企备战美国东海岸港口罢工
穆迪[
阅读全文]
美股下跌1.5%!中东局势推高油价!
国际局势紧张WTI原油周二暴涨2.4%
"PreneticsGlobal股价爆涨9.50%报4.38美元"
知乎股价暴涨5.32%!
美股续跌、油价飙升!中东紧张局势推动markets激荡
法如科技股价暴跌5.02%报18.18美元
iRobot股价暴跌5.29%.report8.23美元
诺华家具股价暴跌5.23%!
比亚迪OTC股价大涨5.01%!
欧陆科仪股价暴跌6.75%!
安奈特保险股价暴跌7.41%
「Dori[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10BILI|10.31%|3.22|25.79|38.43%|BilibiliIncADR
NNE|15.13%|2.25|16.59|20.39%|NanoNuclearEnergyInc.
JD|6.18%|2.36|42.47|25.28%|JD.comIncADR
KTOS|7.29%|2.09|25.0|7.66%|KratosDefense&SecuritySolutionsInc
BABA|4.93%|2.67|111.35|14.57%|AlibabaGroupHoldingLtdADR
WB|4.22%|1.77|10.51|21.31%|WeiboCorpADR
WYNN|2.99%|1.5|98.75|17.34%|WynnResortsLtd.阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10ZIM|5.86%|1.62|25.66|14.91%|ZimIntegratedShippingServicesLtd
ZTO|2.69%|3.02|24.77|14.41%|ZTOExpress(Cayman)IncADR
CDNA|5.13%|1.21|31.23|12.12%|CaredxInc
TILE|3.10%|2.18|18.97|2.26%|InterfaceInc.
ALHC|3.05%|1.34|11.82|7.65%|AlignmentHealthcareInc
CNX|3.43%|1.39|32.57|2.39%|CNXResourcesCorp
BTU|2.08%|1.03|26.54|12.94%|PeabodyEnergyCorp.
阅读全文]
吕特出任北约秘书长!
欧元区价格跌势困扰西班牙难扭转乾坤
美元指数破百大关!
法国工业深陷衰退企业仍无改善hope
石破茂组建内阁成员名单出炉!
油价暴跌!美、布油均跌超1%
欧股微涨欧洲斯托克50指数攀升0.12%
欧股普涨涨欧洲斯托克50指数升0.12%
美经济可能是日央行加息关键因素
马士基股价飙涨1.8%!美国码头工人罢工炸弹!
SpaceX猎鹰9号[
阅读全文]
鲍威尔:美联储将随时下调利率
美油暴跌6.2%连跌三月!
美联储警告:港口罢工风险殃及供应鏈
基金激情上扬涨5.04%!
鲍威尔暗示降息放缓美股小跌
玉柴国际股价暴涨6.16%报12.75美元!
欧朋公司股价暴涨5.01%!
自然生活家Attrs股价飙升5.05%报29.34美元
博实乐股价飙升5.65%报2.15美元!
思享无限股价闪崩跌5.33%!
广船国际技术暴跌5.35%!
波奇宠物(st[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10UXIN|83.75%|121.28|5.2|228.08%|UxinLtdADR
ZK|15.06%|5.3|21.09|30.10%|ZEEKRIntelligentTechnologyHoldingLtd.ADR
NIO|12.80%|3.55|6.52|23.48%|NIOIncADR
RKLB|12.54%|3.35|9.78|30.92%|RocketLabUSAInc
WYNN|7.24%|4.72|97.62|22.47%|WynnResortsLtd.
BILI|8.68%|3.26|22.92|44.15%|BilibiliIncADR
XPEV|9.00%|2.08|12.72|32.50%|XPengIncADR
LVS|5.62%|2.5...[
阅读全文]
周一:谁将搅动美股?
史特兰蒂斯暴跌11.7%,下调全年利润预期!
人民币兑美元中间价飙升1050点!
京东涨超7%投入15亿元抢占香港市场!
欧股汽车股大跌阿斯顿·马丁暴跌25%
央行出重拳!房价暴涨80%一线城市政策大松绑
崔东树:内地汽车不会被卡脖子,中概新能源车股强涨
韩股暴跌zwe以上!三星电子跌逾4%
美元或因9月失业率上升而下挫
英国告别[
阅读全文]