趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10TIGR|9.99%|5.71|8.92|-28.01%|UPFintechHoldingLtdADR
GXO|7.32%|4.12|62.32|26.41%|GXOLogisticsInc
FAST|9.96%|2.82|76.96|9.66%|FastenalCo.
SYM|7.41%|2.57|29.55|23.94%|SymboticInc
SMR|12.00%|1.33|13.44|2.21%|NuScalePowerCorporation
SLNO|7.42%|1.66|54.57|9.95%|SolenoTherapeuticsInc
WFC|6.29%|1.87|61.38|7.77%|WellsFargo&Co.
OCUL|5.37%|2.4|9...[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10NET|8.84%|3.68|92.46|16.40%|CloudflareInc
ALAB|7.99%|2.72|66.11|35.58%|AsteraLabsInc.
MDB|6.24%|2.06|292.69|15.69%|MongoDBInc
IOT|5.59%|1.48|50.61|10.67%|SamsaraInc
GATO|5.67%|1.48|16.6|4.67%|GatosSilverInc
LC|5.05%|1.56|12.48|11.33%|LendingClubCorp
MAG|4.88%|1.37|15.7|7.53%|MAGSilverCorp.
AG|5.45%|1.31|6.58|3.62%|FirstMajesticSilverC...[
阅读全文]
日本最大商团喊停:核电扩张入国能源战略!
卢比跌至历史新低!印度央行转向鸽派。
优步股价大涨,自动驾驶市场风口_KEYWORD
晶科能源签约沙特3GWTOPCon项目,股价涨1%!
日本9月核心CPI预计放缓出口增长将收窄
MSCI新兴市场指数:高盛预计再涨12%!
富时中国ETF暴跌7%Direxion三倍做多溃败!
泽连斯基欧洲闪电之旅:吁西方供远程导弹援乌
美股中概股闪崩[
阅读全文]
美股收跌CPI数据施压
爆炸!贝鲁特惨遭以军袭击18死92伤!
爱奇艺股价暴跌5.02%!
美联储“三把手”:降息至中性助力通胀与就业双赢
WTI原油周四大涨3.6%扭转颓势
凯特王妃化疗后首秀:探访骚乱小镇
美联储:十一月不降息保持开放态度
美股崩盘!道指跌破180点!
品钛盘中异动股价暴跌近5%!
气体巨头AirProducts再度被对冲基金D.E.Shaw看中!
金价飙[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10NET|9.75%|3.6|93.23|17.37%|CloudflareInc
ALAB|5.18%|2.11|64.39|32.05%|AsteraLabsInc.
MDB|6.29%|1.61|292.82|15.74%|MongoDBInc
AS|1.45%|4.43|19.56|17.83%|AmerSportsInc.
GATO|5.41%|1.4|16.56|4.41%|GatosSilverInc
IOT|4.81%|1.36|50.24|9.85%|SamsaraInc
MAG|4.34%|1.27|15.62|6.99%|MAGSilverCorp.
AG|5.29%|1.09|6.57|3.46%|FirstMajesticSilverCor...[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10ALAB|15.60%|4.39|61.22|21.13%|AsteraLabsInc.
AIOT|12.35%|2.75|5.64|20.51%|PowerFleetInc
GTLB|7.74%|1.73|53.84|7.19%|GitlabInc
MIR|3.08%|3.25|13.05|17.57%|MirionTechnologiesInc.
ARES|3.12%|4.29|158.16|0.07%|AresManagementCorp
DOCU|3.53%|3.03|69.25|11.10%|DocuSignInc
GLW|4.80%|2.36|46.73|4.05%|Corning,Inc.
BV|5.79%|1.91|16.8|7.90%|Brigh...[
阅读全文]
日央行副行长:经济好通胀高就加息
iPhone16系列产能正常,供应链全力备战!
等待美国CPI,投行押注"卖日元"!
美债暴跌,交易员担忧!美联储暂停降息?
格罗斯警告:牛市气Number减弱!
-openAI恐难盈利到2029年-
CPI如何“炸场”?降息机率暂停!
阿布扎比投资局认输:泰晤士水务股值近归零
巴菲特的“吃遍天”秘诀!
国际银行2025年启用Swift实时数[
阅读全文]
道指标普创历史新高:会议纪要揭示暗流涌动
特朗普200%加税威胁不挡迪尔股价飙升
苹果高管DanRiccio离职曾主导VisionPro项目
老虎证券暴跌20.27%!跌至7.67美元/股
美联储降息潮来袭!近两个百分点!
WTI原油周三延跌0.45%
哈里斯宾州领先,特朗普密歇根威斯康星领跑!
美股飙升!标普指数创历史新高
蘑菇街股价崩跌9.65%!
美联储降息预期:只剩25个基[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10ALTM|30.60%|40.63|5.54|92.27%|ArcadiumLithiumPLC
AIOT|11.16%|2.51|5.58|19.23%|PowerFleetInc
NCLH|10.65%|2.3|23.01|15.89%|NorwegianCruiseLineHoldingsLtd
CUK|8.03%|2.36|18.56|16.22%|CarnivalplcADR
CCL|7.55%|2.38|20.3|14.60%|CarnivalCorp.
AS|5.94%|1.97|19.44|17.32%|AmerSportsInc.
GLW|4.53%|2.34|46.61|3.79%|Corning,Inc.
GTLB|6.27%|1.47|53...[
阅读全文]
趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10PTCT|16.52%|3.71|40.77|13.09%|PTCTherapeuticsInc
GRND|9.12%|3.03|12.92|9.68%|GrindrInc
AAOI|10.11%|1.8|16.45|23.50%|AppliedOptoelectronicsInc
ALHC|8.02%|2.45|11.72|17.20%|AlignmentHealthcareInc
AS|6.87%|2.59|18.35|11.62%|AmerSportsInc.
ZVRA|7.45%|1.96|8.37|22.19%|ZevraTherapeuticsInc
CAPR|6.85%|1.84|19.33|28.78%|CapricorTherapeuticsInc阅读全文]