(0/) 2019-11-30 20:30:43
(0/) 2019-11-30 08:07:19
(0/) 2019-11-29 23:08:48
(0/) 2019-11-29 07:12:11
(0/) 2019-11-29 06:54:56
(0/) 2019-11-28 10:31:11
(0/) 2019-11-27 17:56:17
(0/) 2019-11-27 13:36:00
(0/) 2019-11-27 13:16:40
(0/) 2019-11-27 12:34:32
(0/) 2019-11-27 09:00:21
(0/) 2019-11-27 08:51:18
(0/) 2019-11-27 07:49:42
(0/) 2019-11-27 07:47:33
(0/) 2019-11-26 23:07:02
(0/) 2019-11-26 21:10:15
大盘指数昨天大涨创新高,今天follow through,强势盘整上攻。
(0/) 2019-11-26 11:24:30
(0/) 2019-11-25 09:12:48
流入UVXY和TVIX的资金,可能是来自大散和小散的钱,没有能力左右走势大局的那种。
(0/) 2019-11-25 09:05:12
(0/) 2019-11-24 21:42:42
(0/) 2019-11-24 12:26:43
(0/) 2019-11-24 12:09:21
(0/) 2019-11-23 21:56:48
今年年底的股市走势唯一的不安定基本面因素是香港的局势发展。但是我相信中国人民一定有足够的智慧、能够化解危机!
(0/) 2019-11-23 13:48:09
纯TA:当bearish的指标遇上bullish的seasonality,
(1/) 2019-11-23 11:24:51
(0/) 2019-11-23 10:07:09
(0/) 2019-11-22 10:08:08
现阶段能每天预测对大盘指数涨跌的,那就是真功夫!我一定服气。
(0/) 2019-11-22 08:15:49
(0/) 2019-11-22 06:47:00
SPX从2890涨到3127,熊熊没有认错反思;现在从3127跌到了3103,熊熊又嗨起来了。
(0/) 2019-11-21 20:33:14
(0/) 2019-11-20 22:06:50
(0/) 2019-11-20 13:42:06
(0/) 2019-11-20 08:04:12
(0/) 2019-11-20 07:37:33
(0/) 2019-11-19 08:54:24
(0/) 2019-11-19 07:36:05
报告熊同学一个好消息:明天大盘指数又有更好(高)的价位供大家做空了。
(0/) 2019-11-18 14:37:28
(0/) 2019-11-18 08:55:54
(0/) 2019-11-17 22:40:44
(0/) 2019-11-17 15:09:22
(0/) 2019-11-17 11:53:23
(0/) 2019-11-16 20:23:34
(0/) 2019-11-16 19:11:17
(0/) 2019-11-16 09:59:16
(0/) 2019-11-16 09:29:33
(0/) 2019-11-16 08:46:02
(0/) 2019-11-15 17:57:22
(0/) 2019-11-14 23:03:28
(0/) 2019-11-13 13:48:53
(0/) 2019-11-13 07:52:08
(0/) 2019-11-12 11:50:57
(0/) 2019-11-12 07:46:38
(0/) 2019-11-11 23:03:26
(0/) 2019-11-11 22:47:47
(0/) 2019-11-11 22:42:53
(0/) 2019-11-11 15:02:26
(0/) 2019-11-11 14:48:33
(0/) 2019-11-11 12:12:01
有些人用TA方法得出了错误的判断,结论不是TA无用,而是那些人自己学艺不精!否则为什么别人用TA方法就得出正确的判断?!
(0/) 2019-11-09 21:40:47
(0/) 2019-11-09 17:11:47