(0/) 2022-01-11 09:29:28
(0/) 2022-01-10 13:26:16
QQQ的空仓也买回了。378附近是QQQ的强阻力位。YMYD。
(0/) 2022-01-10 11:44:46
(0/) 2022-01-10 11:39:23
(0/) 2022-01-10 07:04:50
(0/) 2022-01-09 09:39:24
这个月的CPI爆棚已经没有悬念了。石油,住房和食品的价格同时大涨。
(0/) 2022-01-09 09:34:46
(0/) 2022-01-07 12:28:41
(0/) 2022-01-07 11:12:44
(0/) 2022-01-07 09:18:12
(0/) 2022-01-07 08:40:41
(0/) 2022-01-06 19:33:22
(0/) 2022-01-06 12:33:19
(0/) 2022-01-06 05:52:47
(0/) 2022-01-05 21:12:00
(0/) 2022-01-05 08:42:44
QQQ盘中跌破20日均线395,50日均线393.6岌岌可危。
(0/) 2022-01-05 07:48:30
(0/) 2022-01-04 20:48:09
(0/) 2022-01-04 09:42:39
(0/) 2022-01-04 09:25:10
(0/) 2022-01-03 08:34:33
(0/) 2021-12-30 09:16:52
Free Turbotax Premier 2021 for the selected Fidelity customers.
(0/) 2021-12-29 19:09:20
(0/) 2021-12-23 07:33:44
(0/) 2021-12-22 12:58:55
QQQ的日线中轨391.5得而复失,买回昨天卖掉的QQQ空仓。
(0/) 2021-12-22 11:04:25
(0/) 2021-12-21 13:01:13
(0/) 2021-12-21 12:43:18
(0/) 2021-12-21 09:52:59
(0/) 2021-12-21 07:37:37
(0/) 2021-12-21 07:31:20
(0/) 2021-12-20 12:39:44
(0/) 2021-12-20 09:16:01
(0/) 2021-12-20 07:33:13
(0/) 2021-12-17 12:25:52
纳指100弱于纳指,说明今天的反弹很可能只是小股超跌反弹的行情。
(0/) 2021-12-17 09:49:53
(0/) 2021-12-17 08:08:49
(1/) 2021-12-16 08:32:28
(0/) 2021-12-16 07:06:27
(0/) 2021-12-16 06:39:56
(0/) 2021-12-15 13:24:34
(0/) 2021-12-15 12:09:06
(0/) 2021-12-15 11:26:45
(0/) 2021-12-15 07:54:48
(0/) 2021-12-14 07:03:33
明天的CPI可能低于预期,但是联储下周照样会加速taper.
(0/) 2021-12-09 12:45:50
QQQ如果跌破日线中轨395,就很可能去补下方的跳空缺口387-393.
(0/) 2021-12-09 12:09:31
(0/) 2021-12-09 08:27:21
(0/) 2021-12-09 06:43:37
(0/) 2021-12-06 12:41:39
美国刚刚对国际旅行做出新的限制。开仓道指的三倍反指SDOW。
(0/) 2021-12-06 11:39:39
(0/) 2021-12-06 09:38:42
(0/) 2021-12-06 07:42:46
(0/) 2021-12-03 17:28:50
(0/) 2021-12-03 12:46:48
(0/) 2021-12-03 12:08:49
(0/) 2021-12-03 11:17:04
(0/) 2021-12-03 09:21:00
(0/) 2021-12-02 08:05:23
(0/) 2021-12-02 05:53:59