金融与科技

交流硅谷丛林里的金融与科技方面心得和技巧
正文

2014-9-02AM

(2014-08-29 13:05:27) 下一个
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI Range index
CONN 44.73 -1.99% 721066 0.65 Services 1650 20.56 8.83 8.59 10.70 10.10 10.26 0.44 8.09 86.90% 32.96% 4.13 28.32% IWM,xrt
TOL 35.46 0.00% 1757080 0.74 Industrial Goods 6304 162.39 2.15 3.39 4.30 -0.28 15.48 0.50 6.97 83.78% 17.03% 0.00 7.32% MDY,week
PIKE 11.90 -0.08% 561340 1.50 Industrial Goods 380 29.32 3.63 2.52 4.10 1.04 18.89 0.38 7.84 88.21% 50.35% -0.22 15.10% IWM
KFX 7.80 -2.62% 603745 0.32   691 35.90 1.18 0.51 1.70 5.55 26.00 1.30 0.08 30.93% 0.00% 0.00 10.50%  
VNCE 36.43 2.04% 312518 0.63 Consumer Goods 1311 14.82 3.74 1.66 6.80 2.99 30.87 1.09 -0.04 32.80% 0.00% 3.03 11.21%  
GIII 83.80 0.92% 224039 0.85 Consumer Goods 1706 17.42 6.30 2.54 11.00 -0.80 17.03 0.88 1.82 85.87% 31.90% -3.92 12.30% IWM
GWRE 44.85 -0.44% 628354 0.58 Technology 3088 66.92 3.06 0.76 5.50 3.00 81.55 99.99 0.00 96.43% 20.09% -3.09 16.11% IWM
[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.