雪男孩

认明究竟空,达到无所求, 愿我来世,得菩提时,身如琉璃,内外明澈,净无瑕秽
个人资料
snowboy128 (热门博主)
  • 博客访问:
归档
正文

股票即时图 05/27/2012

(2012-05-26 08:49:19) 下一个


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



Symbol Company Name IBD 50 Rank Current Price Price Change Price % Change % Off High Volume (000) Volume % Chg Composite Rating EPS Rating RS Rating SMR Rating Acc/Dis Rating Group Rel Str Rating EPS % Chg (Last Qtr) EPS % Chg (Prior Qtr) EPS Est % Chg (Current Qtr) EPS Est % Chg (Current Yr) Sales % Chg (Last Qtr) Annual ROE (Latest Yr) Annual Profit Margin (Latest Yr) Mgmt Own % Qtrs of Rising Sponsorship
LQDT Liquidity Services Inc 1 62.82 0.27 0.4 -5.63 173 -65.3 99 99 99 A A B 100 85 59 68 41 21.2 16.1 27 8
ALXN Alexion Pharmaceuticals 2 92.42 -0.68 -0.7 -2.73 2832 47 99 99 97 A B- A+ 55 58 28 30 47 26.7 36.8 4 8
GNC G N C Holdings Inc 3 39.55 -0.2 -0.5 -5.72 844 -55.6 99 99 97 A C+ A 82 106 33 38 23 20.1 12.2 5 3
ctrx Catamaran Corp
4 91.34 1.51 1.7 -9.11 624 -43.8 99 99 97 B B- A+ 58 71 47 46 56 16.8 3.1 1 0
TSCO Tractor Supply Co 5 99.62 0.32 0.3 -1.56 615 -32.6 99 99 96 A C A- 129 43 14 23 22 22.9 8.3 3 5
SWI Solarwinds Inc 6 47.68 -0.04 -0.1 -1.53 628 -44.7 99 97 98 A C+ A 43 21 23 15 39 35 52.7 3 6
MLNX Mellanox Technologies 7 59.02 0.56 1 -12.17 133 -73.8 99 96 99 A A- A- 113 48 170 110 61 12.6 18.9 33 0
AAPL Apple Inc 8 562.29 -3.03 -0.5 -12.69 11731 -49.8 98 99 95 A D- A+ 92 116 32 70 59 41.7 31.6 0 0
ULTA Ulta Salon Cosm & Frag 9 90.95 0.02 0 -5.9 591 -30.9 99 99 95 A B A 52 68 43 32 23 24.4 11 3 0
LULU Lululemon Athletica 10 72.06 -0.61 -0.8 -11.14 1768 -21.1 99 99 95 A C A+ 59 50 36 29 51 36.8 28.9 9 6
QCOR Questcor Pharmaceuticals 11 41.5 0.41 1 -11.4 1515 -14.5 98 99 94 A C- B+ 205 292 139 91 161 49.4 55.3 12 8
CRUS Cirrus Logic Inc 12 27.45 0.29 1.1 -2.83 1749 -28.5 98 97 98 A B A- 64 26 -13 24 21 27.2 24.7 3 3
TDG Transdigm Group Inc 13 124.23 -0.72 -0.6 -6.38 291 -39.6 99 99 94 A A- C 72 65 40 46 39 34 29.9 4 8
ROST Ross Stores Inc 14 62.47 0.05 0.1 -3.58 1062 -50.5 98 97 96 A D+ A+ 26 23 19 19 14 46.5 12.2 3 0
ALGN Align Technology Inc 15 31.85 0.34 1.1 -7.12 500 -40 99 97 96 A B A 29 100 40 19 29 18 21.7 6 4
MNST Monster Beverage Corp 16 71.58 -1.37 -1.9 -14.75 1710 -8.3 99 96 98 A B A 41 35 33 33 28 31.7 26.8 5 6
PCLN Priceline.Com Inc 17 652.88 -16.09 -2.4 -15.75 679 -48.5 99 99 92 A D+ A+ 61 58 34 35 28 55.1 34.2 1 0
TITN Titan Machinery Inc 18 31.92 0.65 2.1 -13.54 252 -54.9 98 98 94 A B+ A- 47 45 -5 21 65 16 4.4 27 0
DG Dollar General Corp 19 47.58 -0.07 -0.1 -2.42 1072 -60.4 99 97 93 A B+ B+ 38 28 25 16 20 18.8 8.8 1 8
TJX T J X Cos Inc 20 40.87 -0.03 -0.1 -4.53 2666 -46.8 99 96 95 A C- A+ 41 17 13 22 11 48.7 10.7 1 0
SAVE Spirit Airlines Inc 21 20.87 0.22 1.1 -15.68 246 -61.9 98 96 96 A C A 22 57 25 37 30 53.2 14.3 31 3
TCBI Texas Capital Bancshares 22 38.42 0.5 1.3 -2.26 390 13.3 99 94 96 A B A+ 126 109 59 39 32 13.3 33.5 5 6
CSTR Coinstar Inc 23 60.66 1.26 2.1 -13.02 651 -43.4 99 99 91 A C+ A- 202 47 19 35 34 23.6 10 2 4
CMG Chipotle Mexican Grill 24 400.42 -1.19 -0.3 -9.49 370 -40.1 98 98 91 A D- A 35 23 40 31 26 23.3 15.5 2 1
ORLY O Reilly Automotive Inc 25 96.3 0.02 0 -10.11 962 -14.3 94 97 94 B D B- 37 35 24 23 11 17.2 14.5 4 8
V Visa Inc Cl A 26 119.37 -0.4 -0.3 -4.77 2945 -18.3 98 97 92 A C A- 30 21 15 22 15 13.7 60.2 0 5
CERN Cerner Corp 27 79.01 -0.36 -0.5 -6.05 969 -19.1 99 97 90 A B+ A 35 25 23 24 30 15.4 22.7 15 5
BWLD Buffalo Wild Wings Inc 28 85.41 0.25 0.3 -9.91 238 -64.5 99 97 92 A B A 21 33 17 21 38 17.5 9.3 2 6
WWWW Web.Com Group Inc 29 15.29 0.08 0.5 -6.94 244 -52.3 99 94 96 A B A 67 17 38 46 132 18.7 17.7 13 1
WPI Watson Pharmaceuticals 30 72.67 -0.09 -0.1 -6.51 1436 -44.3 98 99 88 A B B- 84 90 38 22 74 17.6 20.3 1 0
NTES Netease Inc Adr 31 57.26 -0.66 -1.1 -9.21 186 -74.8 94 98 91 A B E 33 31 18 19 36 28.4 49.6 45 1
VAL Valspar Corp 32 48.35 -0.06 -0.1 -8.7 906 10.5 94 96 93 B D+ A+ 31 59 20 23 4 18.1 8.6 4 2
TDC Teradata Corp 33 70.54 0.57 0.8 -11.7 1524 -13.6 96 95 93 A C B+ 25 25 8 17 21 29.8 23.2 1 0
UA Under Armour Inc Cl A 34 98.19 0.9 0.9 -4.54 591 -35.4 95 94 94 A C+ B- 22 41 -17 28 23 17.1 10.7 26 8
SNI Scripps Ntwrks Intr Cl A 35 54.42 0.77 1.4 -1.68 1763 57.4 96 94 93 A B+ B- 18 31 13 11 11 27.7 44.2 31 0
BBBY Bed Bath & Beyond Inc 36 72.4 -0.07 -0.1 -0.48 2095 -19.7 97 93 93 B C+ A+ 32 28 17 14 9 25.2 0 5 0
SHFL Shuffle Master Inc 37 15.86 0.38 2.5 -15.5 374 -33.3 96 92 96 A B- B+ 56 29 43 35 28 15.1 19 2 5
PII Polaris Industries Inc 38 77.61 -1.01 -1.3 -7.2 567 -40.5 98 92 95 A C- A+ 27 15 32 27 25 52.3 13 3 0
EC Ecopetrol Sa Adr 39 57.73 0.42 0.7 -15 778 11.4 86 97 92 B D+ D- 46 64 16 24 31 2.3 27.4 1 8
MA Mastercard Inc Cl A 40 413.96 -5.87 -1.4 -11.35 695 -28 96 98 88 A D+ A- 25 28 18 19 17 43.4 52.4 0 0
CPRT Copart Inc 41 27.06 -0.18 -0.7 -0.75 519 23.4 95 96 91 A B- B- 209 35 19 31 10 20.3 30.3 26 3
DISCA Discovery Com Cl A 42 50.56 0.24 0.5 -8.65 682 -57.7 97 96 89 A D+ A- 16 91 15 9 16 16.2 33.8 5 0
COO Cooper Companies Inc 43 85.53 -0.21 -0.2 -4.23 349 -15.2 99 94 89 B B A 35 34 18 14 11 12 18 5 0
STMP Stamps.Com Inc 44 26.06 0.2 0.8 -22.74 434 19.6 94 92 94 A C- B 42 17 -18 7 24 30.7 20.9 14 3
FDO Family Dollar Stores 45 67.6 0.04 0.1 -3.43 747 -56.1 95 93 93 B B B+ 17 17 16 17 9 31 7.2 17 0
TRIP TripAdvisor Inc 46 45 0.6 1.4 -1.79 2139 -4 97 88 97 A B+ B 0 14 0 12 23 43.4 43.4 16 0
SBUX Starbucks Corp 47 54.56 -0.2 -0.4 -12 5085 -43 99 88 94 A C A 18 11 28 22 15 29.1 14.8 5 0
SHW Sherwin-Williams Co 48 126.31 0.98 0.8 0.63 1105 -14.5 99 87 96 B B- A+ 51 18 27 27 15 33.5 8.6 3 0
AMT American Tower Reit 49 65.75 -0.1 -0.2 -4.04 1571 -36.3 92 99 85 A C- C 143 143 38 78 24 11.6 20.7 1 0
VRSK Verisk Analytics Cl A 50 47.96 -0.02 0 -3.42 383 -51.6 84 94 93 N/A B- C+ 18 28 12 13 11 N/A 37.2 6 0

[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.