
| 因素 | 状态 | 方向偏向 |
|---|---|---|
| 价格 | 收盘弱势,破短期支撑 | ↘? 继续偏弱 |
| 动量指标 (QQE等) | 显著转空 (前面提及-1.83) | ↘? 空头占优 |
| VIX / VVIX | 双双高位持稳 | ↘? 不利风险资产 |
| 期权OI | Put偏多,防御性浓 | ↘? 支撑下移,压力上移 |
| DIX / Dark Pool | 中性偏弱 (52.4%) | ↘? 无明显抄底资金 |
| GEX | 下降 → 市场更「易动荡」 | ↔? (剧烈波动,方向未极端) |
| 位置 | 价格区间 | 重要性 |
|---|---|---|
| 短线支撑 | 561.5–562 (月AVWAP+今日低点) | 若破 → 直看556–558 |
| 强支撑 | 556–558 (年AVWAP+Gamma支撑密集区) | 重点观察反弹机会 |
| 压力 | 565.5–566.5 (失守日AVWAP与前支撑) | 反弹不过,短空机会 |
| 强压力 | 568.5–570 (上周高点/最大痛点区) | 多头确认站稳才翻多 |
| 方案 | 条件 | 策略 |
|---|---|---|
| 偏空操作 (优先) | 开盘/盘中反弹不过565.5–566.5 | 做空SPY / 买Put (目标562/558) |
| 观望 / 轻仓 | 盘中缩量横盘 (不破562也不反弹) | 观望,待方向确认 |
| 短多 (博反弹) | 强势守稳561–562并放量站回566.5 | 轻仓Call,目标568 |
明天是美联储决议周 (5/7) → 波动性大,但方向易反复
→ 灵活止损,不要恋战
短线趋势:偏弱 (目标回测556–562支撑)
中期趋势:震荡偏空 (除非迅速站回566.5)