家坛小学

为祖国的孩子们建一所结实的房子。让他们不再淋雨,不再受风寒。让他们在求学的时候,有一个温暖的家。请为这房子添一块砖,加一块瓦。
个人资料
正文

晏家林爱家小学捐款/最终光荣榜

(2009-06-19 11:59:41) 下一个
这个是从帮助我们捐款的OCEF那里整理的,共有239个记录,重名的包括在内。OCEF最终汇给了信天的总额是 $34356.03=234651.68元。家坛认捐的总额是$34,806.03,就是说非常接近实际收到的。考虑到如果网友忘了写“家坛小学”,资金可能去了别的项目,加上邮件遗失或者五月二日后才到等原因,最终名单里四位资金可能没到的也都放到了光荣榜里,我们也不准备再查了。按照OCEF的说法,家坛网友资金到位的情况非常好,是少见的!

家坛认捐总数:$34806.03
实际到位总数:$34356.03=234651.68元
建校最初的预算:280000.00元 (家坛=200000元+当地教育局=80000元)
建校最后的结算:310760.30元

晏家林建校实际收到款项:
1)文学城我爱我家论坛捐款:234651.68元;
2)马边县教育局出资80000元,收取建房税费3740元后,实际为76260元;
以上两项合计为:234651.68元+76260元=310911.68元
该校收到捐助款比工程结算总款多出:310911.68元-310760.30元=151.38元

这就是说我们多付给了信天一点钱!这里要说明一下,可能OCEF没有及时地刷新纪录,五月中旬还以为家坛的最终金额在$33000以下,版主决定最后的余额一并汇给信天,当时信天表示缺的超额款由他们补齐,没想到实际收到的比预期多了不少,算版主的失误吧,以后会注意点,不过多钱总比少了好,呵呵!

捐款人共239个记录

72941812345a5月新妈8xtAda
Aladdin'sAnonymous(JM)Anonymous(JM)Anonymous-QFbang2jing
besslxybluespiritBolton Primary Schoolbu liu mingcala11
chuchuctcoolmomCSUN1918Daffodilsdancingqueen
davidDavid L Fdavid2005dcadyDeeper
demaindemainDidadiver10dong
dou.douendofsuburbiaeveraftereverafterfengse
flamerockforgot my ID or no IDgaldflygzladyHenryLi
Houston1965houston1965huangmeicecityicedancing
iloveminiJiandongjjycjohndoe23jqs08
judy1469JUITSUNGKatieskidsmealKITTY166
LAresidentLastWaltzlavendar~lightintunnellightintunnel
LihualilycaiLynn.wManhattanFanMargaret Shilingford
matching fund to 26318matching fund to 26486mei99Mentor Chinese Schoolmeow_meow~
Microsoft-matchMMM899nanmofonetwormnewsfluid
niu9898no idno idNo1Idnoahallie
noaltinoaltinoctilucentNot have 网名OneMoreTime
panycaPE5593ppqqnnqaz88qaz88
rabbit5568RabbitRunrdong2re-joicerellc
rerrererreRicrichlandrichland
riverbendSavannahsingulaarsmeagol1smeagol1 (ET)
smeagol1 (NC)smeagol1(CS)smileJJSunbingsunny128
SweetNovembertaitaidehuayuantiger8112tintoyhattongyi
Tracytrocktwinlazykittytycheu92178
unclepigva_landlordva_landlordva_landlordva_landlord, vamom, washingtonian
VGEvh719vikiewangwang88windflowervv
wonderful_长乐xfwyxiangnongXuanMaYongtaoWang
YouAreBeautifulyyiizhengyu一春一潜水员
丁庄秀园丁庄秀园丁庄秀园专家建议东渡西飘
乐乐逍遥乐乐逍遥五味七色五月花红人挪活
任意-数字:甄宇轩传真全职煮妇全职煮妇凡人快语
剑南春加州橙子加州橙子午后清茶南来雁
南来雁呈郁唱坛歌迷园艺培香
培香培香豆夏夏大麦茶天空淡淡的云
-如月-如苑娴云家坛小学(没有网名)家好月圆
家有小花狗富女小小石头小猪蹄妈小白雪
小竹桥小芳买房展眉幸福心里开了花
我也有话说我爱我家无网名无网名春蚕
来此一聚来自大凉山格兰桃花潭水水鸭子
沈妞妞油菜心涩郎漩鞘潜水
狗哥牛弟独孤小鹜王府井珍藏版咸鱼瑞雪
瑞雪花园甜瓜妈妈百米目饵相逢是首歌
相逢是首歌相逢是首歌相逢是首歌看看盼盼福胖子
秀园秀秀秀秀筱妮筱妮
紫叶子紫燕红乐坊绿冰茶羽琢
花娘茶轩草根树皮谷米贴心宝贝
赛蕾金色风铃雪莲花雪莲花青苗
风中秋叶饿狼陀鲁冰花鲁冰花 

金额共239个记录

RecordNumberDonationIDAmountPledgeDateReceivedDate
1 26078 $300.00 05/24/08 05/30/08
2 26080 $200.00 05/24/08 05/30/08
3 26081 $200.00 05/24/08 05/30/08
4 26082 $100.00 05/24/08 05/30/08
5 26083 $200.00 05/24/08 05/30/08
6 26084 $260.00 05/24/08 06/03/08
7 26085 $200.00 05/24/08 05/30/08
8 26086 $200.00 05/24/08 05/30/08
9 26088 $100.00 05/24/08 05/30/08
10 26089 $400.00 05/24/08 06/06/08
11 26090 $100.00 05/24/08 06/01/08
12 26094 $100.00 05/24/08 06/01/08
13 26099 $200.00 05/24/08 06/10/08
14 26100 $100.00 05/24/08 05/30/08
15 26101 $208.00 05/24/08 06/03/08
16 26104 $100.00 05/24/08 06/03/08
17 26106 $100.00 05/24/08 05/30/08
18 26108 $100.28 05/24/08 05/30/08
19 26113 $100.00 05/24/08 05/30/08
20 26114 $66.00 05/24/08 05/30/08
21 26115 $1,000.00 05/24/08 06/13/08
22 26116 $100.00 05/24/08 06/01/08
23 26117 $200.00 05/24/08 06/06/08
24 26118 $500.00 05/25/08 05/30/08
25 26119 $100.00 05/25/08 06/01/08
26 26121 $100.00 05/25/08 05/30/08
27 26123 $100.00 05/25/08 06/01/08
28 26126 $100.00 05/25/08 06/03/08
29 26127 $120.00 05/25/08 06/03/08
30 26128 $100.18 05/25/08 06/02/08
31 26130 $200.00 05/25/08 06/03/08
32 26131 $50.00 05/25/08 06/10/08
33 26133 $200.00 05/25/08 06/02/08
34 26134 $100.00 05/26/08 06/13/08
35 26135 $100.00 05/26/08 06/10/08
36 26136 $200.00 05/26/08 06/03/08
37 26137 $100.00 05/26/08 05/30/08
38 26138 $100.00 05/26/08 05/30/08
39 26139 $200.00 05/26/08 05/30/08
40 26159 $500.00 05/26/08 05/30/08
41 26163 $100.00 05/26/08 06/03/08
42 26166 $100.00 05/27/08 06/13/08
43 26167 $500.00 05/27/08 06/06/08
44 26168 $200.00 05/27/08 05/30/08
45 26170 $100.00 05/27/08 06/06/08
46 26171 $100.00 05/27/08 06/03/08
47 26172 $200.00 05/27/08 06/03/08
48 26173 $100.00 05/27/08 06/03/08
49 26176 $200.00 05/27/08 05/30/08
50 26181 $168.99 05/27/08 05/30/08
51 26182 $200.00 05/27/08 06/10/08
52 26183 $150.00 05/27/08 06/06/08
53 26190 $100.00 05/28/08 06/02/08
54 26191 $100.00 05/28/08 06/03/08
55 26192 $120.00 05/28/08 06/03/08
56 26194 $200.00 05/28/08 06/16/08
57 26195 $100.00 05/28/08 06/21/08
58 26196 $200.00 05/28/08 06/06/08
59 26198 $105.00 05/28/08 05/30/08
60 26199 $100.00 05/28/08 06/21/08
61 26206 $50.00 05/29/08 06/06/08
62 26207 $50.00 05/29/08 06/06/08
63 26208 $200.05 05/29/08 06/06/08
64 26209 $100.00 05/29/08 06/03/08
65 26220 $100.00 05/29/08 06/13/08
66 26232 $100.00 05/30/08 06/03/08
67 26242 $500.00 05/30/08 06/16/08
68 26251 $100.00 05/30/08 06/06/08
69 26252 $100.00 05/30/08 06/13/08
70 26253 $1,000.00 05/31/08 06/06/08
71 26285 $100.00 06/03/08 06/13/08
72 26262 $1,000.00 06/01/08 06/10/08
73 26267 $100.00 06/02/08 06/06/08
74 26270 $100.00 06/02/08 06/06/08
75 26271 $100.00 06/02/08 06/10/08
76 26277 $100.00 05/25/08 05/30/08
77 26280 $100.00 06/03/08 07/18/08
78 26281 $100.00 06/03/08 06/06/08
79 26284 $500.00 06/03/08 06/06/08
80 26286 $200.00 06/03/08 06/06/08
81 26287 $19.81 06/03/08 06/26/08
82 26288 $20.00 06/04/08 06/06/08
83 26290 $100.00 06/04/08 06/13/08
84 26291 $100.00 06/04/08 06/16/08
85 26293 $200.00 06/04/08 06/13/08
86 26294 $10.00 06/04/08 06/16/08
87 26295 $100.00 06/04/08 06/13/08
88 26296 $100.00 06/04/08 06/13/08
89 26298 $130.00 05/29/08 06/03/08
90 26303 $200.00 06/05/08 06/13/08
91 26304 $138.00 06/05/08 06/13/08
92 26305 $1,000.00 06/06/08 06/16/08
93 26306 $200.00 06/06/08 06/13/08
94 26307 $100.00 06/06/08 06/13/08
95 26308 $1,000.00 06/06/08 08/22/08
96 26309 $500.00 06/06/08 06/26/08
97 26310 $100.00 06/06/08 06/13/08
98 26312 $50.00 06/07/08 06/16/08
99 26314 $350.00 06/07/08 06/20/08
100 26315 $51.26 06/07/08 06/13/08
101 26316 $50.00 05/30/08 06/06/08
102 26317 $100.00 05/28/08 06/06/08
103 26318 $100.00 05/28/08 06/06/08
104 27373 $100.00 10/17/08 10/17/08
105 26319 $102.28 06/09/08 06/13/08
106 26320 $100.00 06/09/08 06/10/08
107 26367 $100.00 06/10/08 06/13/08
108 26370 $150.00 06/10/08 06/16/08
109 26398 $200.66 06/11/08 06/16/08
110 26401 $100.00 06/11/08 06/20/08
111 26402 $100.00 06/12/08 06/16/08
112 26403 $100.00 06/12/08 06/20/08
113 26405 $100.00 06/12/08 06/16/08
114 26406 $400.00 06/12/08 06/16/08
115 26454 $100.00 06/14/08 06/26/08
116 26455 $200.00 06/14/08 06/20/08
117 26482 $100.00 06/15/08 06/20/08
118 26484 $100.00 06/15/08 06/20/08
119 26486 $200.00 06/15/08 06/20/08
120 27578 $200.00 11/22/08 11/22/08
121 26487 $100.00 06/15/08 09/19/08
122 26489 $100.00 06/16/08 06/20/08
123 26490 $100.00 06/16/08 06/21/08
124 26491 $50.00 06/01/08 06/13/08
125 26492 $94.32 06/16/08 06/26/08
126 26493 $100.00 06/17/08 06/26/08
127 26494 $100.00 06/17/08 06/20/08
128 26542 $200.00 05/24/08 06/16/08
129 26541 $100.00 05/30/08 06/16/08
130 26567 $100.00 06/19/08 07/06/08
131 26574 $100.00 06/20/08 07/18/08
132 26575 $500.00 06/20/08 06/26/08
133 26576 $100.00 06/20/08 06/26/08
134 26578 $200.00 06/21/08 06/26/08
135 26579 $100.00 06/21/08 06/26/08
136 26582 $250.00 05/22/08 10/15/08
137 26583 $100.00 06/22/08 07/04/08
138 26591 $100.00 06/23/08 06/26/08
139 26593 $333.33 06/13/08 06/20/08
140 26602 $100.00 06/26/08 07/04/08
141 26626 $96.70 06/02/08 06/20/08
142 28225 $100.00 05/08/09 05/08/09
143 26659 $281.75 07/04/08 07/18/08
144 26708 $50.12 06/05/08 07/06/08
145 26710 $50.00 06/13/08 07/06/08
146 26913 $150.00 08/04/08 09/19/08
147 26914 $71.80 08/05/08 08/15/08
148 26917 $100.00 08/08/08  
149 26926 $200.00 08/11/08 08/22/08
150 26946 $60.00 08/12/08 08/22/08
151 27072 $20.00 08/23/08 08/29/08
152 27092 $100.00 08/29/08 09/05/08
153 27131 $100.00 08/01/08 08/15/08
154 27137 $100.00 09/02/08 09/19/08
155 27141 $50.00 09/03/08 09/19/08
156 27142 $100.00 09/03/08 09/23/08
157 27143 $100.00 09/03/08 09/19/08
158 27144 $50.00 09/03/08 10/03/08
159 27146 $100.66 09/04/08 09/19/08
160 27147 $100.00 09/04/08 09/11/08
161 27149 $100.00 09/04/08 09/19/08
162 27151 $100.00 09/04/08 09/19/08
163 27152 $0.00 09/04/08 09/07/08
164 27154 $100.66 09/04/08 09/07/08
165 27155 $50.00 09/04/08 09/23/08
166 27156 $50.00 09/04/08 09/19/08
167 27158 $100.00 09/04/08 09/19/08
168 27165 $50.00 09/04/08 09/19/08
169 27166 $100.00 09/05/08 09/19/08
170 27167 $100.00 09/05/08 09/07/08
171 27168 $100.00 09/05/08 09/19/08
172 27169 $100.00 09/05/08 09/23/08
173 27171 $100.00 09/05/08 09/19/08
174 27172 $50.00 09/05/08 10/17/08
175 27173 $50.00 09/05/08 09/19/08
176 27174 $50.00 9/5/2008 10/03/08
177 27175 $100.00 09/05/08 11/01/08
178 27176 $100.00 09/05/08 09/19/08
179 27177 $100.00 09/05/08 09/19/08
180 27178 $50.00 09/05/08 09/19/08
181 27179 $50.00 09/05/08 09/19/08
182 27180 $50.00 09/05/08 09/18/08
183 27181 $200.00 09/05/08 09/19/08
184 27182 $100.00 09/07/08 09/23/08
185 27183 $50.00 09/07/08 09/19/08
186 27184 $100.00 09/07/08 09/19/08
187 27185 $100.00 09/06/08 09/07/08
188 27186 $200.00 09/06/08 09/19/08
189 27188 $50.00 09/07/08 09/19/08
190 27189 $50.00 09/07/08 10/17/08
191 27204 $101.38 09/08/08 09/19/08
192 27205 $100.00 09/08/08 09/19/08
193 27206 $200.00 09/08/08 09/10/08
194 27208 $50.00 09/09/08 09/19/08
195 27209 $50.00 09/09/08 09/19/08
196 27211 $50.00 09/09/08 09/19/08
197 27212 $100.00 09/09/08 09/19/08
198 27213 $50.00 9/9/2008 2/6/2009
199 27214 $100.00 9/9/2008 09/19/08
200 27216 $100.00 09/10/08 05/01/09
201 27217 $50.00 09/10/08 09/19/08
202 27218 $100.00 9/5/2008 9/7/2008
203 27219 $60.00 9/7/2008 9/9/2008
204 27220 $50.00 09/10/08 05/01/09
205 27222 $200.00 09/10/08 09/12/08
206 27227 $50.00 09/14/08 05/01/09
207 27230 $200.00 09/15/08 09/19/08
208 27232 $50.00 09/16/08 09/19/08
209 27233 $100.00 09/16/08 09/19/08
210 27234 $50.00 09/16/08 09/19/08
211 27235 $50.00 09/16/08 09/19/08
212 27246 $100.00 09/19/08 10/01/08
213 27249 $66.00 09/21/08 10/10/08
214 27259 $100.00 09/22/08 09/26/08
215 27266 $100.00 09/26/08 10/05/08
216 27274 $50.00 09/04/08 09/19/08
217 27280 $48.80 10/02/08 10/17/08
218 27299 $100.00 10/11/08 10/17/08
219 27324 $50.00 10/17/08 10/25/08
220 27381 $100.00 10/30/08 11/10/08
221 27384 $110.00 10/30/08 11/10/08
222 27539 $100.00 11/17/08 1/5/2009
223 27549 $100.00 11/20/08 11/22/08
224 27571 $40.00 11/23/08 12/04/08
225 27622 $100.00 12/22/08 12/22/08
226 27659 $100.00 12/19/08 12/30/08
227 27828 $50.00 01/16/09  
228 27833 $100.00 01/19/09 01/24/09
229 27862 $100.00 01/26/09 01/27/09
230 27945 $200.00 02/10/09 02/21/09
231 99999 $100.00 03/05/09  
232 27996 $100.00 03/03/09 03/05/09
233 28091 $200.00 04/01/09 04/05/09
234 28061 $100.00 03/22/09  
235 28100 $300.00 04/03/09 04/18/09
236 28116 $100.00 04/07/09 04/18/09
237 28137 $100.00 04/18/09 05/02/09
238 28139 $200.00 04/19/09 05/02/09
239 28141 $100.00 04/19/09 05/02/09
 Total= $34,806.03   
[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.